9月份中国电煤价格指数环比下降0.93%,主要是因为需求低迷,旺季不旺,价格下行,以卓创资讯监测的9月份秦皇岛港5000大卡动力煤成交价格为例,环比降3%。9月份中国电煤价格指数同比大降18.11%,主要是由于自2014年以来,GDP增速放缓,高耗能行业等第二产业持续萎靡,能源需求减弱,用电量增速放缓等因素导致的,其中卓创资讯监测的9月份秦皇岛5000大卡动力煤实际成交价格显示同比降17%。
价区 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比 | 同比 |
全国 | 337.64 | 340.79 | -0.93% | -18.11% |
北京 | 356.24 | 357.04 | -0.22% | -11.52% |
天津 | 332.06 | 328.86 | 0.97% | -18.70% |
山西 | 210.08 | 215.77 | -2.64% | -29.51% |
冀南 | 280.96 | 282.49 | -0.54% | -27.08% |
冀北 | 282.66 | 288.09 | -1.88% | -24.02% |
蒙东 | 210.46 | 198.57 | 5.99% | -5.48% |
蒙西 | 183.66 | 190.14 | -3.41% | -24.69% |
黑龙江 | 353.15 | 344.46 | 2.52% | -7.03% |
吉林 | 349.58 | 350.48 | -0.26% | -10.96% |
辽宁 | 383.93 | 386.04 | -0.55% | -13.10% |
上海 | 412.61 | 408.04 | 1.12% | -13.76% |
江苏 | 374.82 | 378.89 | -1.07% | -17.35% |
浙江 | 433.55 | 436.45 | -0.67% | -13.74% |
安徽 | 397.10 | 394.90 | 0.56% | -21.80% |
福建 | 402.11 | 408.91 | -1.66% | -19.37% |
江西 | 471.66 | 478.14 | -1.35% | -18.44% |
河南 | 334.19 | 337.84 | -1.08% | -26.99% |
山东 | 386.26 | 393.16 | -1.75% | -25.34% |
湖南 | 425.08 | 433.45 | -1.93% | -7.41% |
湖北 | 387.55 | 393.51 | -1.52% | -20.74% |
陕西 | 284.58 | 287.40 | -0.98% | -34.17% |
甘肃 | 283.54 | 289.78 | -2.15% | -23.41% |
四川 | 369.08 | 381.04 | -3.14% | -24.83% |
重庆 | 401.50 | 397.50 | 1.01% | -21.39% |
宁夏 | 238.89 | 243.98 | -2.08% | -15.23% |
青海 | 413.01 | 415.47 | -0.59% | -4.81% |
广东 | 427.60 | 433.04 | -1.26% | -9.33% |
广西 | 491.63 | 502.44 | -2.15% | -13.86% |
云南 | 371.94 | 339.93 | 9.42% | -20.91% |
贵州 | 344.58 | 345.67 | -0.31% | -20.72% |
海南 | 427.11 | 419.50 | 1.82% | -19.39% |
新疆 | 173.10 | 170.93 | 1.27% | -7.47% |
上一篇: 提质增效中单产单进最关键
下一篇: 资产重组完成 协鑫集成复牌在即