3月20日下午,北汽新能源在北京奥雅会展中心举行“卫·蓝先锋”第三季启幕暨新车上市仪式,北汽EV200轻快版市场指导价20.8922万元,两级补贴9万元,另加助奥购车补贴2022元,助奥卫·蓝先锋购车价11.69万;同时推出北汽EV160轻秀版,市场指导价18.8922万元,两级补贴9万元,助奥购车补贴2022元,助奥卫·蓝先锋购车价9.69万元。
新上市的EV200轻快版、EV160保持了EV200系列车型的整体造型,外观别无二致。整车尺寸为4025×1720×1503mm,前脸双翼式的中网造型与绅宝系列非常相似。
EV200轻快版
EV160轻秀版
从官方公布的信息来看,EV200轻快版、轻秀版、轻享版三款车型的动力性能一致,采用的高效永磁同步电机最大功率为53kW,最大扭矩180N·m,从0-50km/h的加速时间为4.7秒,最高车速125km/h,搭载三元锂电池可实现200km工况续航里程。三款版本车型仅在配置上有所不同,最新上市的EV200轻快版配置更为精简。
EV160与EV200系列车型最大不同点在于电池系统,EV160使用磷酸铁锂电池,电量25.6kWh,EV200车型采用三元锂电池,电量30.4kWh。三元锂电池的能量密度更高,因此在续航里程上,EV200比EV160高出40km。但磷酸铁锂电池稳定性更好,EV160电池系统循环寿命达3000次,高于EV200车型的2000次。
北汽新能源于2014年6月和8月分别启动“卫·蓝先锋”第一季、第二季,给予购买北汽E150EV纯电动汽车的先锋车主5.1万元优价配车基金,最终只需8.48万元即可购买。今日“卫·蓝先锋”第三季再次启动,北汽新能源为助力北京申办2022年冬奥会特别设立2022元购车补贴,针对10000名卫蓝先锋车主发放。
另外,北汽新能源向北京冬奥申委捐赠工作用车,EV200轻快版和EV160轻秀版即是助力申奥推出的特别版车型。除了1万名助奥购车基金,北汽新能将承建1万个公共充电设施、提供1万次免费新能源汽车体验机会,鼓励消费者购买使用新能源汽车,实现环保绿色出行。
2014年北汽新能源纯电动轿车产量超过7200辆,批发零售超过6000辆,真正上牌量达5510辆。本次活动上,北汽新能源向第10000辆纯电动汽车车主交付车辆,今年将冲刺2万辆销售目标。
[page]
附上EV160、EV200车型配置参数表:
EV160/EV200 产品配置表 | ||||
产品配置 | EV160 | EV200 | ||
适用销售 类型 | EV160轻秀版 | EV200轻快版 | EV200轻秀版 | EV200轻享版 |
天窗 | ● | - | ● | ● |
长×宽×高(mm) | 4025×1720×1503 | 4025×1720×1503 | 4025×1720×1503 | 4025×1720×1503 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
车门数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
驱动 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
安全 |
|
|
|
|
ABS防抱死制动系统+EBD电子制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● |
安全带及提醒装置 |
|
|
|
|
前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
安全带高度调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒(符号+声音) | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒(符号+声音+座椅使用状态监测) | ● | - | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | - | ● | ● |
儿童门锁 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅装置 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
行车灯未关报警 | ● | ● | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● |
外饰 |
|
|
|
|
防紫外线玻璃 | ● | - | ● | ● |
一体式大灯 | ● | ● | ● | ● |
185/65 R14 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● |
185/65 R14 钢轮辋 | - | - | - | - |
后组合尾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● |
内饰 |
|
|
|
|
6.2寸液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
点烟器+烟灰缸 | ● | ● | ● | ● |
顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员、乘客遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | - | - | - | ● |
主驾手动6向(副驾驶座椅手动4向)调节 | ● | ● | ● | ● |
正副驾驶席座椅背部文件袋 | ● | ● | ● | ● |
可翻转式后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● |
全车精品装饰 | - | - | - | ● |
舒适 |
|
|
|
|
角度可调方向盘 | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | ● | - | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
前后车门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
空调带高效清洁除尘功能 | ● | ● | ● | ● |
多级式前风窗玻璃无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
前风窗玻璃雨量传感器 | ● | - | ● | ● |
大灯自动亮灯功能 | ● | - | ● | ● |
智能后雨刮 | ● | ● | ● | ● |
电动数显空调 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● |
娱乐 |
|
|
|
|
扬声器数量 | 6 | 4 | 6 | 6 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
三幅式多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航) | - | ● | - | - |
8寸屏中控信息系统(MP5、导航、机屏互联、能量流) | ● | - | ● | ● |
手机APP(远程信息查询) | - | ● | - | - |
手机APP(远程信息查询、远程控制) | ● | - | ● | ● |
手机无线充电(后装) | ● | ○ | ● | ● |
泊车雷达 | ● | - | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | ● | ● |
VIP云服务 | - | - | - | ● |
点击进入北汽EV200评测文章:
续驶里程与配置是亮点 评测北汽新能源EV200
北汽EV200深度试驾:真实驾乘体验篇