近日,中华人民共和国工业和信息化部(下文简称工信部)公布了2018年首批新能源汽车推荐目录。其中乘用车部分共31款新车型,7款变更车型,包含了长城、吉利、江铃、比亚迪等厂商的纯电动车型或插电式混动车型入选。部分车型信息见下表:
新能源汽车推广应用推荐车型目录新发布车型(2018年第1批) | |||
企业名称 | 产品型号 | 产品类型 | 车型名称 |
北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5E10-BEV | 纯电动轿车 | EU系列 |
北京现代汽车有限公司 | BH7001BEVBA | 纯电动轿车 | 伊兰特EV系列 |
北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7001BPHA-BEV | 纯电动轿车 | EC系列 |
长城汽车股份有限公司 | CC7001CE01BEV | 纯电动轿车 | 欧拉 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | BJ7000URD4C-BEV | 纯电动轿车 | EX系列 |
云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV1F | 纯电动轿车 | 云度π3 |
云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV2E | 纯电动轿车 | 云度π3 |
云度新能源汽车股份有限公司 | YDE7000BEV2F | 纯电动轿车 | 云度π3 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7003BEV | 纯电动轿车 | 元新能源 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490STHEV2 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 唐 |
比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 宋新能源 |
广汽丰田汽车有限公司 | GTM6450GBEV | 纯电动多用途乘用车 | ix4 EV |
广汽三菱汽车有限公司 | GMC6450ACHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 悦界PHEV |
广汽三菱汽车有限公司 | GMC6450BCHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 悦界PHEV |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | GAH7000BEVH0A | 纯电动多用途乘用车 | 传祺GE3 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC6450BEVA0A | 纯电动多用途乘用车 | 传祺GS4新能源 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7150CHEVA5C | 插电式混合动力轿车 | 传祺GA3S PHEV |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVABA | 纯电动轿车 | 宝骏E100 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVABB | 纯电动轿车 | 宝骏E100 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVABE | 纯电动轿车 | 宝骏E100 |
重庆力帆乘用车有限公司 | LF7004JEV | 纯电动轿车 | 330EV |
江铃控股有限公司 | JX70027BEV | 纯电动轿车 | E100 |
江铃控股有限公司 | JX70028BEV | 纯电动轿车 | E160 |
江铃控股有限公司 | JX70029BEV | 纯电动轿车 | E200 |
江铃控股有限公司 | JX70030BEV | 纯电动轿车 | E200 |
海马汽车有限公司 | HMA7003S201BEV | 纯电动轿车 | 爱尚EV |
兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7002BEV02 | 纯电动轿车 | 知豆D3 |
兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7002BEV03 | 纯电动轿车 | 知豆D3 |
杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV01 | 纯电动轿车 | 逸酷 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7152PHEV02 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪新能源 |
浙江吉利汽车有限公司 | MR7152PHEV03 | 插电式混合动力轿车 | 帝豪新能源 |
新能源汽车推广应用推荐车型目录变更车型(2018年第1批) | |||
车型 | 产品型号 | 产品类型 | 车型名称 |
北京汽车股份有限公司 | BJ7001U5E1-BEV | 纯电动轿车 | EX300L |
浙江吉利汽车有限公司 | MR7153PHEV01 | 插电式混合动力轿车 | 博瑞GT插电混动版 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6480STHEV3 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 唐 |
重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 | 逸动新能源 |
合肥长安汽车有限公司 | SC7003ACBEV | 纯电动轿车 | 逸动新能源 |
重庆长安汽车股份有限公司 | SC7104AA5HEV | 插电式混合动力轿车 | 逸动插电混动版 |
比亚迪汽车有限公司 | BYD6460STHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 宋插电混动版 |
『图为比亚迪元新能源EV360』
『图为2018款逸动新能源EV300』
这次发布的目录中,共包括59家企业的118款车型。其中纯电动产品106种型号,涉及52家企业、插电式混合动力产品包含7家企业的9个型号产品、燃料电池产品共3户车企3个型号。大家耳熟能详的比亚迪唐、宋新能源、广汽新能源GE3、知豆D3都已出现。另外上榜企业方面,除了吉利、比亚迪、长城等传统车企,云度这样的新兴车企也已入围。另外,此前我们总结过2017年新能源推广目录,今年目录更新后我们将在这篇文章中为您连载更新,敬请关注。(文/汽车之家 姚嘉)