6月30日,第一电动网从红星汽车官方获悉,红星品牌旗下首款纯电动车型——闪闪X2并正式上市。此次共推出4款车型,官方指导价区间为13.98-11.98万元,补贴后售价区间为4.98万-6.38万元。新车定位于三门两座/四座微型纯电动SUV,官方公布的NEDC续航里程为252公里,新车除入门版车型以外,均采用了双电机四轮驱动的动力布局。
红星闪闪 X2正式上市 | ||||
车型 | 星耀360 | 星耀300 | 星动300 | 星行300 |
官方指导价 | 13.98万元 | 12.98万元 | 12.68万元 | 11.98万元 |
补贴后售价 | 6.38万元 | 5.98万元 | 5.68万元 | 4.98万元 |
NEDC续航里程 | 300 | 252 |
在外观方面,新车整体显得短小精悍,造型较为硬朗并采用双门设计。新车前格栅采用纯电动车一贯的封闭样式,中间部分的五角星大LOGO相当抢眼,并在内部隐藏了快充口。
在车身尺寸方面,车辆的长宽高分别为3140mm*1605mm*1680mm,轴距为2050mm。双色车身和无边框车门的设计让新车具有时尚感。车尾的设计可说的地方不多,只是北斗星样式的LED尾灯,在点亮之后效果不错。
进入车内,可以看出新车使用了简单平直的线条,勾勒出比较简洁风格的内饰。10.1英寸中控大屏比较抢眼,并具备语音控制系统,仪表盘也为全液晶并可选择多种样式。换挡方式采用了纯电动汽车中普遍使用的旋钮式换挡。新车将提供黑色和米色两种内饰颜色+红色、蓝色两种饰条,共四种样式可供选择。
在配置方面,该车提供手机App远程控制,可以实现远程启停车辆、空调冷暖调节以及定时除霜、除雾等功能。常规配置方面,具有无钥匙启动、遥控寻车、遥控车窗、蓝牙电话、蓝牙音乐以及语音交互等功能。
动力及电池方面,闪闪X2除入门版车型外,均搭载了前后双电机,可实现实时电四驱模式。双电机版综合最大功率为68kW,最大扭矩为240N·m;单电机版最大功率为40kW,最大扭矩为150N·m。在续航里程方面同样提供两种版本可选,其中星耀360车型的综合工况续航里程为300公里,60km/h等速最大续航为360公里,其余短续航版本车型综合工况续航里程为252公里,60km/h等速最大续航为300公里。充电方面,所有车型均支持快/慢两种充电方式,快充40分钟可以从0%充至80%,1.5小时即可充满。该车的动力电池组,采用了多氟多品牌软包三元锂电池,其中高续航里程版车型电池组容量为37.6kW,电池组能量密度为145Wh/kg。
新车配置表:
红星汽车 闪闪X2 | ||||
车型 | 星耀360 | 星耀300 | 星动300 | 星行300 |
官方指导价(万元) | 13.98 | 12.98 | 12.68 | 11.98 |
补贴后售价(万元) | 6.38 | 5.98 | 5.68 | 4.98 |
基本参数 | ||||
级别 | 微型车 | |||
能源类型 | 纯电动 | |||
最大功率(kW) | 68 | 68 | 68 | 40 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 150 |
续航里程(NEDC工况法) | 300 | 252 | 252 | 252 |
续航里程(等速法) | 360 | 300 | 300 | 300 |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
车身 | ||||
长度(mm) | 3140 | |||
宽度(mm) | 1605 | |||
高度(mm) | 1680 | |||
轴距(mm) | 2025 | |||
前/后轮距(mm) | 1390 | |||
最小离地间隙(mm) | 185 | |||
座位数(个) | 4 | 2 | ||
整备质量(kg) | 1150/1185 | 1110/1145 | 1105/1140 | 1065/1100 |
车体结构 | 承载式 | |||
电动机 | ||||
前电动机最大功率(kW) | 62 | 62 | 62 | 40 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 150 |
后电动机最大功率(kW) | 6 | 6 | 6 | / |
后电动机最大扭矩(N·m) | 20 | 20 | 20 | / |
前电机冷却类型 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 风冷 |
后电机冷却类型 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | / |
驱动电机数 | 2 | 1 | ||
电池类型 | 三元锂电池 | |||
电池包载电量(kWh) | 37.6 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
电池包总电压(V) | 360 | 355.2 | 355.2 | 355.2 |
充电机功率(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.3 |
快充时间(分钟) (30%-80%) | 40 | 40 | 40 | — |
慢充时间(小时) | 7 | 6 | 6 | 11 |
变速箱 | ||||
变速箱类型 | 固定速比 | |||
底盘转向 | ||||
驱动方式 | 4X4 适时四驱 | 前驱 | ||
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬挂 | |||
后悬挂类型 | 扭力梁悬挂 | |||
转向助力类型 | 电动助力 | |||
车轮制动 | ||||
前后制动器类型 | 全盘式 | |||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
轮胎规格 | 185/60 R15 | |||
主/被动安全装备 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主● | 主● |
带预紧功能安全带 | ● | ● | — | — |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
辅助 /操控配置 | ||||
后倒车雷达 | ● | ● | — | — |
倒车视频影像 | ● | ● | — | — |
坡道辅助 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
外部/防盗配置 | ||||
铝合金轮辋 | ● | ● | — | — |
车顶行李架 | ● | ● | — | — |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||
真皮方向盘材料 | 仿皮 | 仿皮 | 发泡 | 发泡 |
方向盘调节 | ● | ● | — | — |
多功能方向盘 | ● | ● | — | — |
仪表 | 全液晶 | 全液晶 | 普通仪表 | 普通仪表 |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 织物 |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | — |
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ● | ● | — | — |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1寸 | 10.1寸 | 收音机 | 收音机 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | — | — |
智能导航 | ● | ● | — | — |
智能网联 | ● | ● | — | — |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB | USB |
灯光配置 | ||||
远近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● | ● | — | — |
大灯高度可调 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
玻璃/后视镜 | ||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
一键升窗 | ● | ● | — | — |
后视镜电动调节 | ● | ● | — | — |
遮阳板化装镜 | ● | ● | — | — |
空调 | ||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
花粉过滤 | ● | ● | — | — |
总结:
红星闪闪X2这款车虽然红星汽车方面称之为SUV车型,但看上去其实就是一款微型车,所以例如北汽新能源EC系列、众泰E200、奇瑞eQ1及多款知豆车型等都是它的竞品。综合考虑,红星闪闪X2的优势在于续航里程较长、双电机的动力布局以及较为领先的科技配置。当然,4.98万-6.38万元的售价也显得其性价比突出,不过对于这个具有58年历史的“新”造车势力而言到底会有多少的情怀可以落地呢?