进入5月份夏季以来,新能源电动汽车自燃事件明显增多,特别是在6月-8月份自燃更频繁。这些起火的电动汽车涉及到15个品牌车型共20起事故,经查核,这些发生自燃事故的电动汽车中,只有三款车型采用的电池类型未知外,其余的17款车型均采用了三元锂电池,再次把三元锂电池推向风口浪尖。
时间 | 地点 | 品牌及车型 | 事件原因 | 电池类型 |
1月07日 | 临沂 | 众泰E200 | 行驶中自燃 | 三元锂 |
5月04日 | 杭州 | 江淮瑞风EV | 行驶中自燃 | 未知 |
5月08日 | 东莞 | 日产帅客EV | 充电时自燃 | 三元锂 |
5月08日 | 长沙 | 理想ONE | 前机舱冒烟 | 三元锂 |
5月18日 | 广州 | 广汽新能源Aion S | 停车自燃 | 三元锂 |
5月26日 | 深圳 | 南京依维柯EV | 追尾自燃 | 未知 |
5月28日 | 深圳 | 比亚迪秦Pro EV | 充电时自燃 | 三元锂 |
6月07日 | 长兴 | 江铃易至EX5 | 停车自燃 | 三元锂 |
6月20日 | 晋江 | 东风新能源 | 行驶中自燃 | 未知 |
6月22日 | 保定 | 长城欧拉iQ | 充电时自燃 | 三元锂 |
6月23日 | 郑州 | 比亚迪唐DM | 行驶中自燃 | 三元锂 |
6月27日 | 杭州 | 力帆820EV | 停车自燃 | 三元锂 |
6月28日 | 杭州 | 吉利帝豪EV | 停车自燃 | 三元锂 |
7月27日 | 上海 | 奇瑞小蚂蚁 | 停车自燃 | 三元锂 |
8月06日 | 肇庆 | 理想ONE | 事故后起火 | 三元锂 |
8月11日 | 广州 | 小鹏G3 | 停车自燃 | 三元锂 |
8月12日 | 深圳 | 广汽新能源Aion S | 行驶中自燃 | 三元锂 |
8月20日 | 三明 | 北汽新能源EX360 | 疑充电时自燃 | 三元锂 |
8月21日 | 上海 | 众泰E200 | 行驶中自燃 | 三元锂 |
8月23日 | 海口 | 广汽新能源Aion S | 行驶中自燃 | 三元锂 |
制表:太阳能电动汽车网「Tyncar.com」 |