目前,全球最值钱的汽车公司有哪些?截止11月18日,海外较有权威性的机构发布了2020年汽车企业市值排行榜。榜单显示,中国汽车品牌比亚迪挤入第四名,把豪华品牌宝马、奔驰甩在了后面,排在第六名的中国造车新势力车企蔚来汽车也很显眼,还有中国的品牌上汽集团、吉利汽车、理想汽车、小鹏汽车、长安汽车、中国一汽均挤入了2020年汽车企业市值排名25强。排名在第一的是美国新能源电动汽车品牌特斯拉,市值高达3990.5亿美元,超越了丰田、奔驰、大众等这样的全球知名百年老车企。
接下来,我们看看世界最值钱的汽车公司排行榜前25名中都有哪些品牌?如下:
排名 | 品牌 | 市值(亿美元) | 所属国家 |
1 | 特斯拉 | 3990.5 | 美国 |
2 | 丰田 | 1870.6 | 日本 |
3 | 大众 | 803.8 | 德国 |
4 | 比亚迪 | 643.6 | 中国 |
5 | 奔驰 | 602.8 | 德国 |
6 | 蔚来汽车 | 513.7 | 中国 |
7 | 通用汽车 | 504.3 | 美国 |
8 | 法拉利 | 501.4 | 意大利 |
9 | 宝马 | 473.3 | 德国 |
10 | 上汽集团 | 446.2 | 中国 |
11 | 本田 | 414.0 | 日本 |
12 | 现代 | 350.1 | 韩国 |
13 | 福特 | 304.0 | 美国 |
14 | 玛鲁蒂铃木 | 283.1 | 印度 |
15 | 亚菲特 | 261.7 | 意大利 |
16 | 吉利 | 249.0 | 中国 |
17 | 理想 | 211.7 | 中国 |
18 | 小鹏 | 207.6 | 中国 |
19 | 铃木 | 205.5 | 日本 |
20 | 标致雪铁龙 | 170.8 | 法国 |
21 | 斯巴鲁 | 148.5 | 日本 |
22 | 日产 | 142.3 | 日本 |
23 | 长安 | 124.2 | 中国 |
24 | 马恒达 | 100.1 | 印度 |
25 | 中国一汽 | 87.4 | 中国 |
制表:太阳能电动汽车网「tyncar.com」 |