我们在购买新能源汽车的时候往往会根据品牌的力度来筛选,最终买到自己称心如意的爱车。
近日《2020中国新能源汽车行业年度价值报告》以68家在售新能源汽车品牌为研究目标,从2020年1月至12月为研究周期,精准分析形象传播、价值影响、品牌热度、曝光投诉等维度数据,综合计算企业品牌价值传播影响力指数,最终形成2020年度新能源汽车行业品牌价值传播影响力TOP20总榜及造车新势力、自主品牌、外资及合资品牌、曝光投诉等细分榜单。
排名 | 品牌名称 | 形象传播 | 价值影响 | 品牌热度 | 曝光投诉 | 总分 |
1 | 特斯拉 | 10.00 | 10.00 | 9.25 | 9.60 | 9.44 |
2 | 蔚来 | 9.18 | 9.13 | 7.40 | 3.03 | 8.53 |
3 | 比亚迪 | 9.84 | 9.14 | 9.19 | 7.52 | 8.45 |
4 | 奥迪 | 7.12 | 7.22 | 9.17 | 1.52 | 7.33 |
5 | 小鹏 | 7.74 | 7.58 | 6.98 | 2.34 | 6.85 |
6 | 保时捷 | 7.97 | 5.52 | 5.56 | 0.66 | 6.22 |
7 | 奔驰 | 7.08 | 8.18 | 6.51 | 5.49 | 6.16 |
8 | 吉利 | 8.33 | 8.91 | 6.36 | 9.66 | 6.04 |
9 | 宝马 | 5.60 | 5.82 | 7.62 | 2.17 | 5.96 |
10 | 沃尔沃 | 5.70 | 6.32 | 5.07 | 1.14 | 5.59 |
11 | 几何 | 4.53 | 4.59 | 7.31 | 0.52 | 5.51 |
12 | 广汽埃安 | 5.27 | 5.91 | 5.91 | 1.82 | 5.48 |
13 | 荣威 | 5.27 | 5.53 | 5.74 | 1.24 | 5.42 |
14 | 长安新能源 | 5.50 | 6.10 | 4.93 | 1.53 | 5.37 |
15 | 一汽红旗 | 5.14 | 5.73 | 4.80 | 0.67 | 5.28 |
16 | 理想 | 6.25 | 6.73 | 6.60 | 7.41 | 5.21 |
17 | —汽-大众 | 5.33 | 5.68 | 4.54 | 1.30 | 5.14 |
18 | 欧拉 | 4.69 | 4.94 | 5.61 | 0.84 | 5.13 |
19 | 新宝骏 | 4.99 | 5.04 | 4.91 | 0.39 | 5.12 |
20 | 五菱汽车 | 4.98 | 5.00 | 4.77 | 0.26 | 5.08 |
21 | 雷克萨斯 | 4.19 | 4.20 | 7.84 | 2.94 | 5.04 |
22 | 威马 | 5.45 | 6.21 | 5.14 | 3.90 | 5.04 |
23 | 广汽丰田 | 4.89 | 5.02 | 4.68 | 0.31 | 5.03 |
24 | 上汽大众 | 5.25 | 5.50 | 5.30 | 2.76 | 5.03 |
25 | 广汽本田 | 4.67 | 4.92 | 4.65 | 0.22 | 4.95 |
26 | 哪吒 | 4.51 | 4.79 | 4.90 | 0.34 | 4.92 |
27 | WEY | 4.64 | 4.96 | 4.62 | 0.41 | 4.91 |
28 | ARCFOX | 4.48 | 4.73 | 4.72 | 0.06 | 4.89 |
29 | 北京现代 | 4.80 | 5.01 | 4.40 | 0.59 | 4.88 |
30 | 东风日产 | 4.79 | 4.99 | 4.37 | 0.56 | 4.87 |
31 | 极星 | 5.28 | 4.53 | 4.59 | 1.35 | 4.80 |
32 | 东风本田 | 4.68 | 4.65 | 4.28 | 0.08 | 4.78 |
33 | 雪佛兰 | 4.80 | 4.77 | 4.43 | 0.84 | 4.78 |
34 | 广汽蔚来 | 4.29 | 4.46 | 4.75 | 0.14 | 4.76 |
35 | 一汽丰田 | 4.79 | 4.95 | 4.59 | 1.55 | 4.75 |
36 | 广汽传祺 | 4.47 | 4.74 | 4.33 | 0.28 | 4.74 |
37 | 江淮 | 4.88 | 5.32 | 4.48 | 2.16 | 4.74 |
38 | 大众进口 | 4.60 | 4.57 | 4.29 | 0.29 | 4.72 |
39 | 北汽新能源 | 5.02 | 5.72 | 4.69 | 3.61 | 4.70 |
40 | 高合 | 4.31 | 4.40 | 4.50 | 0.01 | 4.69 |
41 | 东风标致 | 4.43 | 4.53 | 4.26 | 0.05 | 4.69 |
42 | 天际 | 4.25 | 4.41 | 4.53 | 0.04 | 4.69 |
43 | 大通 | 4.36 | 4.51 | 4.20 | 0.03 | 4.65 |
44 | 零跑 | 4.45 | 4.77 | 4.27 | 0.79 | 4.64 |
45 | 东风雪铁龙 | 4.31 | 4.39 | 4.27 | 0.03 | 4.63 |
46 | 爱驰 | 4.29 | 4.41 | 4.20 | 0.05 | 4.60 |
47 | 一汽奔腾 | 4.28 | 4.35 | 4.24 | 0.03 | 4.60 |
48 | 名爵 | 4.26 | 4.29 | 4.49 | 0.33 | 4.59 |
49 | 林肯 | 4.33 | 4.33 | 4.34 | 0.30 | 4.59 |
50 | 捷途 | 4.26 | 4.35 | 4.18 | 0.01 | 4.58 |
51 | 东风风神 | 4.28 | 4.35 | 4.18 | 0.11 | 4.57 |
52 | 野马 | 4.33 | 4.30 | 4.21 | 0.18 | 4.57 |
53 | 长安欧尚 | 4.28 | 4.34 | 4.23 | 0.28 | 4.55 |
54 | 东风悦达起亚 | 4.15 | 4.14 | 4.62 | 0.40 | 4.54 |
55 | 金康 | 4.20 | 4.29 | 4.16 | 0.01 | 4.54 |
56 | 东风风行 | 4.21 | 4.24 | 4.18 | 0.07 | 4.52 |
57 | 云度 | 4.22 | 4.30 | 4.25 | 0.31 | 4.52 |
58 | 东风风光 | 4.18 | 4.24 | 4.14 | 0.01 | 4.52 |
59 | 别克 | 4.33 | 4.34 | 4.24 | 0.68 | 4.50 |
60 | Jeep | 4.18 | 4.15 | 4.14 | 0.05 | 4.48 |
61 | 江铃福特 | 4.16 | 4.20 | 4.16 | 0.19 | 4.47 |
62 | 东南汽车 | 4.13 | 4.16 | 4.13 | 0.16 | 4.45 |
63 | 领克 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.15 | 4.43 |
64 | 启辰 | 4.14 | 4.17 | 4.16 | 0.35 | 4.43 |
65 | 克莱斯勒 | 4.13 | 4.15 | 4.15 | 0.29 | 4.43 |
66 | BEIJING | 4.35 | 4.50 | 4.23 | 1.70 | 4.37 |
67 | 路虎 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 1.90 | 4.13 |
68 | 奇瑞 | 4.59 | 4.71 | 5.30 | 5.97 | 4.06 |
上一篇: 位于凤起路的南宁特斯拉服务中心正式开业