近日,国内电动车专业评测机构发布了2021年4月份低速四轮电动汽车品牌、A00级电动汽车品牌、智能电动汽车品牌影响力排行榜。榜单力求真实、专业,通过新媒体发稿指数、产品更新率、行业媒体报道、活动影响力等多渠道指标,全面、客观、准确的反应各品牌的影响力,实行五星评定体系。
排名 | 品牌名称 | 五星评定体系 |
1 | 雷丁 | ★★★★★ |
2 | 御捷 | ★★★★★ |
3 | 丽驰 | ★★★★★ |
4 | 富路 | ★★★★☆ |
5 | 鸿日 | ★★★★☆ |
6 | 时风 | ★★★☆☆ |
7 | 道爵 | ★★★☆☆ |
8 | 牛电 | ★★★☆☆ |
9 | 比德文 | ★★☆☆☆ |
10 | 唐骏 | ★★☆☆☆ |
排名 | 品牌名称 | 五星评定体系 |
1 | 五菱 | ★★★★★ |
2 | 欧拉(长城) | ★★★★★ |
3 | 奇瑞 | ★★★★★ |
4 | 宝骏 | ★★★★☆ |
5 | 荣威 | ★★★★☆ |
6 | 长安 | ★★★★☆ |
7 | 北汽新能源 | ★★★★☆ |
8 | 比亚迪 | ★★★☆☆ |
9 | 江淮 | ★★★☆☆ |
10 | 雷丁 | ★★☆☆☆ |
排名 | 品牌名称 | 五星评定体系 |
1 | 特斯拉 | ★★★★★ |
2 | 小鹏 | ★★★★★ |
3 | 比亚迪 | ★★★★★ |
4 | 蔚来 | ★★★★☆ |
5 | 小米 | ★★★★☆ |
6 | 理想 | ★★★★☆ |
7 | 哪吒 | ★★★☆☆ |
8 | 威马 | ★★★☆☆ |
9 | 广汽新能源 | ★★☆☆☆ |
10 | 吉利 | ★★☆☆☆ |
上一篇: 试驾550km长续航几何C 6.9秒破百也可以很居家
下一篇: 没有了