今天我们来聊聊g6003,以下6个关于g6003的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。
本文目录
你好,车次你写错了。是G6003次。
到达终点站 深圳北的时间是 晚上7点20分。 高铁很准时的,请悉知!
您好,是动车吧,有的。 CRH2A型动车组二等座(02-08车)电源插座在座椅下方bai,每排一个。 动车组列车的充电插du口是在每个二等座席每节车厢zhi两端的墙上和大件行李存放处下方,需要注意的是车厢插座仅限于手机电脑充电等各种小功率用电,不允许使用充电插板或者大功率电器,这样会造成安全隐患。 扩展资料 高铁充电插座都是国标三孔和两孔的,少数短途高铁列车有时候可能是没有充电插座的,不过在乘务员休息室都是有能充电的地方,可以与乘务员商量应急。 注意事项 1、二等座车厢同时是动车组的无座车厢,持有动车组无座票只能入坐空闲的二等座。 2、乘坐动车组时,学生票优惠政策只适用于二等座。 3、有的市域铁路动车组、如北京市域铁路2号线的和谐长城号列车,虽然内置了一等座和二等座,但车票没有座位等级之分,可随便就坐。 二等座一般采用传统硬座的“2+3”(即一排座位中,靠窗两边各设2或3张座椅)模式设置,部分动车组、例如CRH6A型动车组等采用“2+2”模式安置座位,以便提高站立空间、增加高峰时段下列车的运力。
武广列车车次
G1021(武汉07:15开,广州北11:00到)
G1001(武汉09:00开,广州北11:57到)
G1027(武汉09:15开,广州北13:00到)
G1031(武汉10:15开,广州北14:00到)
G1033(武汉10:45开,广州北14:29到)
G1035(武汉11:15开,广州北15:00到)
G1037(武汉11:50开,广州北15:34到)
G1039(武汉12:55开,广州北16:40到)
G1041(武汉13:40开,广州北17:25到)
G1043(武汉14:45开,广州北18:30到)
G1003(武汉16:00开,广州北18:57到)
G1047(武汉16:30开,广州北20:15到)
G1101(武汉07:25开,长沙南09:00到)
G1102(长沙南9:30开,武汉11:05到)
G6001(长沙南7:00开,广州北9:29到)
G6003(长沙南7:30开,广州北9:59到)
G6007(长沙南13:40开,广州北16:09到)
G6004(广州北17:00开,长沙南19:43到)
G6010(广州北20:35开,长沙南22:57到)
G1028(广州北08:30开,武汉12:14到)
G1032(广州北09:50开,武汉13:42到)
G1002(广州北10:20开,武汉13:18到)
G1036(广州北11:20开,武汉15:06到)
G1038(广州北12:20开,武汉16:04到)
G1042(广州北13:20开,武汉17:06到)
G1046(广州北14:20开,武汉18:09到)
G1048(广州北14:50开,武汉18:36到)
G1050(广州北15:20开,武汉19:15到)
G1004(广州北16:00开,武汉18:58到)
G1052(广州北16:30开,武汉20:16到)
G1056(广州北18:48开,武汉22:34到)
G1058(广州北19:20开,武汉22:58到)
更多铁路评论请登陆
中国铁道论坛(
http://bbs.railcn.net/
)
长沙到广州火车时刻表-长沙到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K1006/K1007 周口-广州 长沙 00:14 广州 09:47 09时33分 707 99 - 183 276
2 T238/T235 哈尔滨-广州东 长沙 00:29 广州东 08:10 07时41分 715 99 - 183 276
3 T15 北京西-广州 长沙 00:35 广州 07:32 06时57分 707 99 - 183 276
4 K9 信阳-广州 长沙 01:05 广州 09:11 08时06分 707 99 - 183 276
5 K598/K599 包头-广州 长沙 01:26 广州 10:17 08时51分 707 99 - 183 276
6 K237/K240 太原-广州东 长沙 01:43 广州东 10:03 08时20分 715 92 - 171 258
7 T255 郑州-广州 长沙 01:54 广州 08:57 07时03分 707 99 - 183 276
8 T122/T123 长春-广州 长沙 02:14 广州 09:35 07时21分 707 99 - 183 276
9 K84/K81 西安-广州 长沙 02:28 广州 10:47 08时19分 707 99 - 183 276
10 T97 北京西-广州东 长沙 03:06 广州东 10:10 07时04分 715 99 - 183 276
11 T12/T13 沈阳北-广州东 长沙 03:47 广州东 11:02 07时15分 715 99 - 183 276
12 K228/K225 兰州-广州 长沙 03:54 广州 11:55 08时01分 707 99 - 183 276
13 K644/K641 襄樊-广州 长沙 04:01 广州 12:05 08时04分 707 99 - 183 276
14 K758/K755 洛阳-广州 长沙 05:43 广州 14:07 08时24分 707 57 - - -
15 T253 天津-广州 长沙 06:24 广州 13:43 07时19分 707 99 - 183 276
16 K259 郑州-广州东 长沙 06:56 广州北 14:27 07时31分 680 94 - 175 264
17 G6001 长沙南-广州南 长沙南 07:00 广州北 09:29 02时29分 660 312 499 - -
18 G6003 长沙南-广州南 长沙南 07:23 广州南 10:02 02时39分 707 333 532 - -
19 G6005 长沙南-广州南 长沙南 07:45 广州南 10:10 02时25分 707 333 532 - -
20 T201/T204 北京西-三亚 长沙 07:56 广州 15:04 07时08分 707 99 - 183 276
21 G6007 长沙南-广州南 长沙南 08:00 广州北 10:08 02时08分 660 312 499 - -
22 G1021 武汉-广州南 长沙南 08:23 广州南 10:42 02时19分 707 333 532 - -
23 G6009 长沙南-广州南 长沙南 08:33 广州南 10:52 02时19分 707 333 532 - -
24 G1023 武汉-广州南 长沙南 08:41 广州南 11:01 02时20分 707 333 532 - -
25 G6011 长沙南-广州南 长沙南 08:52 广州北 11:00 02时08分 660 312 499 - -
26 K768/K769 汉中-广州 长沙 09:05 广州 18:08 09时03分 707 99 - 183 276
27 G1027 武汉-广州南 长沙南 09:09 广州南 11:35 02时26分 707 333 532 - -
28 G1029 武汉-广州南 长沙南 09:19 广州北 11:27 02时08分 660 312 499 - -
29 G6013 长沙南-广州南 长沙南 09:34 广州南 11:45 02时11分 707 333 532 - -
30 G1031 武汉-广州南 长沙南 09:37 广州南 12:02 02时25分 707 333 532 - -
31 G1033 武汉-广州南 长沙南 09:47 广州北 11:54 02时07分 660 312 499 - -
32 G1035 武汉-广州南 长沙南 09:59 广州南 12:30 02时31分 707 333 532 - -
33 T179 济南-广州 长沙 10:00 广州 17:25 07时25分 707 99 - 183 276
34 G1001 武汉-广州南 长沙南 10:13 广州南 12:16 02时03分 707 333 532 - -
35 G1037 武汉-广州南 长沙南 10:27 广州南 12:46 02时19分 707 333 532 - -
36 G1039 武汉-广州南 长沙南 10:43 广州南 13:08 02时25分 707 333 532 - -
37 G1041 武汉-广州南 长沙南 10:52 广州南 13:12 02时20分 707 333 532 - -
38 G6015 长沙南-广州南 长沙南 10:57 广州北 13:11 02时14分 660 312 499 - -
39 G1003 武汉-广州南 长沙南 11:13 广州南 13:16 02时03分 707 333 532 - -
40 G1043 武汉-广州南 长沙南 11:19 广州南 13:38 02时19分 707 333 532 - -
41 G6017 长沙南-广州南 长沙南 11:25 广州北 13:40 02时15分 660 312 499 - -
42 G1045 武汉-广州南 长沙南 11:38 广州南 14:03 02时25分 707 333 532 - -
43 G1047 武汉-广州南 长沙南 11:51 广州北 13:59 02时08分 660 312 499 - -
44 G6019 长沙南-广州南 长沙南 11:56 广州南 14:22 02时26分 707 333 532 - -
45 T266/T263 拉萨-广州 长沙 12:01 广州 18:58 06时57分 707 99 - 183 276
46 G1049 武汉-广州南 长沙南 12:12 广州北 14:20 02时08分 660 312 499 - -
47 K646/K647 西安-广州 长沙 12:19 广州 20:18 07时59分 707 99 - 183 276
48 G1051 武汉-广州南 长沙南 12:31 广州南 14:49 02时18分 707 333 532 - -
49 G1113 武汉-广州南 长沙南 12:36 广州南 14:55 02时19分 707 333 532 - -
50 K1162/K1159 烟台-广州 长沙 12:44 广州 20:51 08时07分 707 99 - 183 276
51 G1053 武汉-广州南 长沙南 12:44 广州北 14:52 02时08分 660 312 499 - -
52 G1055 武汉-广州南 长沙南 12:57 广州南 15:22 02时25分 707 333 532 - -
53 G6021 长沙南-广州南 长沙南 13:12 广州南 15:30 02时18分 707 333 532 - -
54 G1057 武汉-广州南 长沙南 13:17 广州南 15:36 02时19分 707 333 532 - -
55 G1059 武汉-广州南 长沙南 13:35 广州北 15:35 02时00分 660 312 499 - -
56 G6023 长沙南-广州南 长沙南 13:44 广州南 16:02 02时18分 707 333 532 - -
57 G1061 武汉-广州南 长沙南 13:51 广州南 16:17 02时26分 707 333 532 - -
58 G1063 武汉-广州南 长沙南 14:01 广州南 16:26 02时25分 707 333 532 - -
59 G1065 武汉-广州南 长沙南 14:12 广州北 16:20 02时08分 660 312 499 - -
60 G1067 武汉-广州南 长沙南 14:23 广州南 16:49 02时26分 707 333 532 - -
61 G1069 武汉-广州南 长沙南 14:37 广州北 16:46 02时09分 660 312 499 - -
62 G6025 长沙南-广州南 长沙南 14:47 广州南 17:05 02时18分 707 333 532 - -
63 G1071 武汉-广州南 长沙南 14:56 广州南 17:30 02时34分 707 333 532 - -
64 G1005 武汉-广州南 长沙南 15:13 广州南 17:16 02时03分 707 333 532 - -
65 G1073 武汉-广州南 长沙南 15:26 广州北 17:26 02时00分 660 312 499 - -
66 G1075 武汉-广州南 长沙南 15:32 广州南 17:57 02时25分 707 333 532 - -
67 G6027 长沙南-广州南 长沙南 15:41 广州南 18:06 02时25分 707 333 532 - -
68 G1077 武汉-广州南 长沙南 15:50 广州南 18:22 02时32分 707 333 532 - -
69 G1079 武汉-广州南 长沙南 16:05 广州北 18:19 02时14分 660 312 499 - -
70 G1007 武汉-广州南 长沙南 16:13 广州南 18:16 02时03分 707 333 532 - -
71 G1081 武汉-广州南 长沙南 16:30 广州南 18:48 02时18分 707 333 532 - -
72 G6029 长沙南-广州南 长沙南 16:38 广州南 18:56 02时18分 707 333 532 - -
73 G1083 武汉-广州南 长沙南 16:47 广州南 19:12 02时25分 707 333 532 - -
74 G1085 武汉-广州南 长沙南 16:57 广州南 19:23 02时26分 707 333 532 - -
75 G6031 长沙南-广州南 长沙南 17:04 广州北 19:22 02时18分 660 312 499 - -
76 G1009 武汉-广州南 长沙南 17:13 广州南 19:16 02时03分 707 333 532 - -
77 G1087 武汉-广州南 长沙南 17:25 广州南 19:44 02时19分 707 333 532 - -
78 G6033 长沙南-广州南 长沙南 17:30 广州南 20:01 02时31分 707 333 532 - -
79 G1089 武汉-广州南 长沙南 17:42 广州北 19:53 02时11分 660 312 499 - -
80 G1091 武汉-广州南 长沙南 18:02 广州南 20:37 02时35分 707 333 532 - -
81 G1011 武汉-广州南 长沙南 18:13 广州南 20:16 02时03分 707 333 532 - -
82 G6035 长沙南-广州南 长沙南 18:17 广州北 20:32 02时15分 660 312 499 - -
83 G1093 武汉-广州南 长沙南 18:28 广州南 20:54 02时26分 707 333 532 - -
84 G6037 长沙南-广州南 长沙南 18:38 广州北 20:46 02时08分 660 312 499 - -
85 G1095 武汉-广州南 长沙南 18:48 广州南 21:08 02时20分 707 333 532 - -
86 G6039 长沙南-广州南 长沙南 18:55 广州南 21:19 02时24分 707 333 532 - -
87 G1097 武汉-广州南 长沙南 19:04 广州北 21:12 02时08分 660 312 499 - -
88 G1115 武汉-广州南 长沙南 19:23 广州南 21:42 02时19分 707 333 532 - -
89 G6041 长沙南-广州南 长沙南 19:40 广州南 22:18 02时38分 707 333 532 - -
90 K435/K438 武昌-惠州 长沙 19:41 广州 04:54 09时13分 707 99 - 183 276
91 G1099 武汉-广州南 长沙南 19:45 广州南 22:05 02时20分 707 333 532 - -
92 G6043 长沙南-广州南 长沙南 20:04 广州南 22:30 02时26分 707 333 532 - -
93 G1101 武汉-广州南 长沙南 20:22 广州北 22:23 02时01分 660 312 499 - -
94 G6045 长沙南-广州南 长沙南 20:28 广州南 23:07 02时39分 707 333 532 - -
95 K9079 岳阳-肇庆 长沙 20:34 广州 05:02 08时28分 707 57 - 116 -
96 G1103 武汉-广州南 长沙南 20:43 广州南 22:55 02时12分 707 333 532 - -
97 G6047 长沙南-广州南 长沙南 21:00 广州南 23:31 02时31分 707 333 532 - -
98 K9003 岳阳-深圳 长沙 21:10 广州 05:18 08时08分 707 99 - 183 276
99 G1105 武汉-广州南 长沙南 21:13 广州南 23:24 02时11分 707 333 532 - -
100 G6049 长沙南-广州南 长沙南 21:19 广州南 23:37 02时18分 707 333 532 - -
101 T95 汉口-深圳 长沙 21:23 广州 04:32 07时09分 707 99 - 183 276
102 G1107 武汉-广州南 长沙南 21:32 广州南 23:45 02时13分 707 333 532 - -
103 K358/K355 重庆北-广州 长沙 21:44 广州 05:27 07时43分 707 99 - 183 276
104 K9017 长沙-深圳 长沙 21:50 广州 06:29 08时39分 707 99 - 183 276
105 K9063/K9066 铜仁-深圳西 长沙 22:03 广州 06:15 08时12分 707 57 - 116 -
106 K9077 益阳-广州 长沙 22:13 广州 06:42 08时29分 707 57 - 116 -
107 K9074/K9071 张家界-广州 长沙 22:41 广州 06:48 08时07分 707 99 - 183 276
108 K1295/K1298 银川-广州 长沙 23:21 广州 08:27 09时06分 707 99 - 183 276
109 T89 石家庄-广州 长沙 23:44 广州 06:56 07时12分 707 99 - 183 276
110 K9075 常德-深圳 长沙 23:56 广州 08:16 08时20分 707 137 - 250 381
长沙到广州高铁时刻表收藏本页打印车次类型 所有车次K-快速T-特快L-临时客车G-高速动车D-动车组发站-到站 发时到时运行时间里程 参考票价(元) 车票信息 G6001
高速动车 始长沙南-广州南07:35 当日 10:09 2小时34分钟 707公里 一等座 505 硬卧 0/0/0
二等座 315 软卧 0/0 预订车票站次车站到达日到时发时停留时间运行时间里程一等座二等座硬卧上/中/下软卧上/下1长沙南当日起点站07:35----0--------2株洲西当日07:4807:502分钟13分钟524025----3衡阳东当日08:1708:192分钟42分钟17713080----4广州北当日09:5109:532分钟2小时16分钟660475295----5广州南当日10:09终点站--2小时34分钟707505315----隐藏详情查看 G6001(长沙南-广州南) 全程时刻表G6003
高速动车 始长沙南-广州南08:00 当日 10:44 2小时44分钟 707公里 一等座 505 硬卧 0/0/0
二等座 315 软卧 0/0 预订车票G1021
高速动车 过长沙南-广州南08:27 当日 10:58 2小时31分钟 707公里 一等座 505 硬卧 0/0/0
二等座 315 软卧 0/0 预订车票G1023
高速动车 过长沙南-广州南08:41 当日 11:13 2小时32分钟 707公里 一等座 505 硬卧 0/0/0
二等座 315 软卧 0/0 预订车票G6005
高速动车 始长沙南-广州南08:50 当日 11:23 2小时33分钟 707公里 一等座 505 硬卧 0/0/0
二等座 315 软卧 0/0
只要车次是吧,最早一班10:15,最晚22:02发车: G6001、G6003,这是长沙始发过来的; G1029、1037、1043、1051、1057、1065,这几个是武汉始发过来的。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「g6003」g6003次列车时刻表查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多汽车资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。