今天我们来聊聊k1040次列车,以下6个关于k1040次列车的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。
本文目录
k1040次火车时刻表:
数据截至2020年7月1日:
表二:
表三:
扩展资料:
K1042/1039、K1040/1041次的前身是西安至兰州的107/108次直通旅客快车,于1998年开行。
2000年10月21日,中国铁路实行第三次大提速,重新分类列车等级和车次,将过去的国际列车、准高速、快速、特快、直快、普快、慢车七个等级,调整为特快、快速和普快三个等级,107/108次列车更改车次为K119/120次。
2007年4月18日,中国铁路实行第六次大提速,K119/120次列车单程提速近半小时。
2009年1月,K119/120次列车更换为25G型DC600V直供电车底担当。
2016年5月15日,K119/120次列车经宁西、淮南、皖赣、宣杭、萧甬线延长至宁波,车次改为K1042/1039、K1040/1041次,同时列车更换为25G型AC380V普通车底担当,自此结束宁波去往甘肃方向不通旅客列车的历史。
同年9月27日,兰州铁路局将K1042/1039、K1040/1041次列车冠名为“兰州国际港务区号”。
2019年4月10日,因宣杭铁路电气化改造完成,K1042/1039、K1040/1041次列车更换为25G型DC600V集便车底。
参考资料来源:百度百科-K1040次列车
K1040/K1041次列车沿途经过车站:余姚 绍兴 德清西 宣城 巢湖 信阳 唐河 西峡 商洛 杨陵 宝鸡 甘谷 定西 兰州 列车,即成列的车组,分为两大类型,铁路列车:即火车,这是一般形态。公路列车:即组列式汽车、汽车组列、公路车组体,有澳大利亚的矿山运输车组,有中国的智轨列车。
列车是人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,也叫列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车;亦有两者一起的客货车。众多连续的车辆。一般指火车,尤指由牵引机车和运货或载客的车厢组成的连挂成列的火车。列车定义:列车是指因为一定的目的连挂在一起的一列车辆。区别于车列。组成列车的车辆分为机车和车辆,机车的作用是为列车提供动力,而车辆的作用是实现列车的功能。动车组也是列车。在列车内不区分机车和车辆,只把一个最小的完整功能单元看作一整列车。铁路类型不同则相应列车不同。陆铁(陆面铁路)、地铁、空铁(空铁列车)、巴铁;陆铁分为重轨。陆铁重轨是铁路的初始类型和一贯主流,对应的列车,在中国列车分为普速列车、快速列车系列、高速列车(CRH)系列,这些概念有狭义广义之分,与三级中国铁路(普铁、快铁、高铁)并非对应关系。
k1040次火车时刻表可以在12306的官方网站进行查看。打开其官网站以后点击信息查询,选择时刻表。然后选定需要查看的时间并输入该车次点击查询即可看到。具体的查询方法如下:
1、在电脑的百度上输入12306,找到其官方网站以后点击进入。
2、页面跳转以后进入到12306的官网,点击右上角的信息查询按钮。
3、在出现的选项中点击左侧的时刻表进入。
4、页面跳转以后点选需要查看的具体日期,然后输入该被查询的车次。
5、相关查询信息输入完成以后点击右侧的查询按钮。
6、此时在该页面的下方可以看到已经查询到了对应车次的时刻表。
7、下拉页面可以看到该被查询车次的完整时刻表信息内容。
k1040 01 宁波 ---- 12:51 ---- 02 余姚 13:30 13:36 6
03 上虞 14:02 14:07 5 04 绍兴 14:31 14:38 7
05 杭州 15:45 16:00 15
预订
06 德清西 16:37 16:40 3
预订
07 长兴南 17:23 17:27 4
预订
08 宣城 18:35 18:38 3
预订
09 芜湖 19:33 19:39 6
预订
10 巢湖 20:21 20:25 4
预订
11 合肥 21:15 21:47 32
预订
12 六安 22:44 22:48 4
13 信阳 01:59 02:11 12
14 镇平 05:13 05:16 3
15 内乡 05:38 05:41 3
16 西峡 06:09 06:13 4
预订
17 丹凤 07:52 07:55 3
预订
18 商洛 08:33 08:36 3
预订
19 渭南西 10:01 10:05 4
预订
20 西安 11:25 11:34 9
预订
22 杨陵 12:33 12:36 3
预订
23 蔡家坡 13:05 13:08 3
预订
24 宝鸡 13:47 14:05 18
预订
25 天水 15:43 15:49 6
26 甘谷 16:35 16:37 2
27 陇西 17:26 17:29 3
28 定西 18:25 18:29 4 29 兰州 19:58 19:58
宁波
发:13:20
K466次
24小时29分
西安
到:13:49
站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间
1 宁波 始发 13:20 - -
2 余姚 14:01 14:09 8分 41分
3 上虞 14:33 14:39 6分 1小时13分
4 绍兴 15:03 15:13 10分 1小时43分
5 杭州 16:18 16:38 20分 2小时58分
6 德清西 17:15 17:18 3分 3小时55分
7 宣城 19:06 19:09 3分 5小时46分
8 芜湖 20:04 20:10 6分 6小时44分
9 巢湖 20:52 20:56 4分 7小时32分
10 合肥 21:45 22:06 21分 8小时25分
11 固始 00:06 00:09 3分 10小时46分
12 商城 00:27 00:29 2分 11小时7分
13 信阳 02:23 02:39 16分 13小时3分
14 南阳 06:09 06:44 35分 16小时49分
15 镇平 07:13 07:33 20分 17小时53分
16 内乡 07:55 07:59 4分 18小时35分
17 西峡 08:27 08:32 5分 19小时7分
18 丹凤 10:19 10:23 4分 20小时59分
19 商洛 10:53 10:56 3分 21小时33分
20 渭南西 12:35 12:43 8分 23小时15分
21 西安 13:49 终点 - 24小时29分
温州南 发:08:20 G1894次 10小时36分 西安北 到:18:56
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 温州南 始发 08:20 - -
2 乐清 08:35 08:37 2分 15分
3 台州 09:08 09:10 2分 48分
4 宁海 09:39 09:41 2分 1小时19分
5 宁波 10:11 10:16 5分 1小时51分
6 余姚北 10:35 10:37 2分 2小时15分
7 杭州南 11:05 11:07 2分 2小时45分
8 杭州东 11:17 11:19 2分 2小时57分
9 湖州 11:40 11:42 2分 3小时20分
10 广德南 12:02 12:04 2分 3小时42分
11 郎溪南 12:15 12:17 2分 3小时55分
12 宣城 12:30 12:32 2分 4小时10分
13 芜湖 12:59 13:01 2分 4小时39分
14 合肥南 13:40 13:48 8分 5小时20分
15 淮南南 14:27 14:29 2分 6小时7分
16 阜阳西 15:02 15:06 4分 6小时42分
17 亳州南 15:32 15:34 2分 7小时12分
18 商丘 15:58 16:03 5分 7小时38分
19 郑州东 16:53 16:57 4分 8小时33分
20 华山北 18:22 18:24 2分 10小时2分
21 西安北 18:56 终点 - 10小时36分
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1040/K1037 1 深圳 预订 始发站 09:48 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K1040/K1037 2 东莞东 预定 10:36 10:44 8分 48分 1 61 25 - 47/50/53 68/69
K1040/K1037 3 惠州西 预定 11:17 11:22 5分 1小时29分 1 105 35 - 61/65/67 89/91
K1040/K1037 4 龙川 预定 13:17 13:23 6分 3小时29分 1 270 57 - 99/105/106 147/152
K1040/K1037 5 赣州 预定 16:28 16:32 4分 6小时40分 1 511 96 - 182/194/200 280/293
K1040/K1037 6 吉安 预订 18:49 18:51 2分 9小时1分 1 697 122 - 208/220/226 322/335
K1040/K1037 7 新干 预定 19:53 20:03 10分 10小时5分 1 783 134 - 222/233/239 342/357
K1040/K1037 8 南昌 预订 21:43 22:06 23分 11小时55分 1 923 150 - 251/263/270 390/406
K1040/K1037 9 九江 预订 23:27 23:33 6分 13小时39分 1 1058 165 - 275/287/296 427/446
K1040/K1037 10 麻城 预定 01:46 01:48 2分 15小时58分 2 1281 191 - 319/334/343 500/520
K1040/K1037 11 新县 预定 02:28 02:30 2分 16小时40分 2 1341 196 - 327/342/352 512/534
K1040/K1037 12 潢川 预定 03:06 03:08 2分 17小时18分 2 1401 208 - 345/360/370 537/561
K1040/K1037 13 阜阳 预订 04:26 04:36 10分 18小时38分 2 1517 221 - 367/383/395 575/599
K1040/K1037 14 商丘 预定 06:35 06:37 2分 20小时47分 2 1695 236 - 393/409/422 615/640
K1040/K1037 15 民权 预定 07:19 07:28 9分 21小时31分 2 1747 241 - 401/418/430 627/654
K1040/K1037 16 兰考 预定 07:50 07:52 2分 22小时2分 2 1783 246 - 409/426/440 641/668
K1040/K1037 17 开封 预订 08:23 08:25 2分 22小时35分 2 1826 250 - 417/435/448 653/681
K1040/K1037 18 郑州 预订 09:11 终点站 23小时23分 2 1898 253 - 423/441/454 665/693
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1040/K1037 1 深圳 预订 始发站 09:48 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1040/K1037 2 东莞东 预定 10:36 10:44 48分 61 25 - 47/50/53 68/69
K1040/K1037 3 惠州西 预定 11:17 11:22 1小时29分 105 35 - 61/65/67 89/91
K1040/K1037 4 龙川 预定 13:17 13:23 3小时29分 270 57 - 99/105/106 147/152
K1040/K1037 5 赣州 预定 16:28 16:32 6小时40分 511 96 - 182/194/200 280/293
K1040/K1037 6 吉安 预订 18:49 18:51 9小时1分 697 122 - 208/220/226 322/335
K1040/K1037 7 新干 预定 19:53 20:03 10小时5分 783 134 - 222/233/239 342/357
K1040/K1037 8 南昌 预订 21:43 22:06 11小时55分 923 150 - 251/263/270 390/406
K1040/K1037 9 九江 预订 23:27 23:33 13小时39分 1058 165 - 275/287/296 427/446
K1040/K1037 10 麻城 预定 01:46 01:48 15小时58分 1281 191 - 319/334/343 500/520
K1040/K1037 11 新县 预定 02:28 02:30 16小时40分 1341 196 - 327/342/352 512/534
K1040/K1037 12 潢川 预定 03:06 03:08 17小时18分 1401 208 - 345/360/370 537/561
K1040/K1037 13 阜阳 预订 04:26 04:36 18小时38分 1517 221 - 367/383/395 575/599
K1040/K1037 14 商丘 预定 06:35 06:37 20小时47分 1695 236 - 393/409/422 615/640
K1040/K1037 15 民权 预定 07:19 07:28 21小时31分 1747 241 - 401/418/430 627/654
K1040/K1037 16 兰考 预定 07:50 07:52 22小时2分 1783 246 - 409/426/440 641/668
K1040/K1037 17 开封 预订 08:23 08:25 22小时35分 1826 250 - 417/435/448 653/681
K1040/K1037 18 郑州 预订 09:11 终点站 23小时23分 1898 253 - 423/441/454 665/693
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「k1040次列车」k1040次列车时刻表站点》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多汽车资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。
上一篇: 「朋克猫」朋克猫内饰
下一篇: 「六盘水到红果」六盘水到红果过路费多少钱