今天我们来聊聊广州到深圳火车时刻表,以下6个关于广州到深圳火车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。
本文目录
详情如下,谢谢!
车次 出发站 开车时间↑ 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T661 广州 01:00 深圳 订酒店 01:12 24小时12分 147 - - 0/0/0 0/0 60|8|1
T663 广州 01:01 深圳 订酒店 01:09 8分 147 - - 0/0/0 0/0 61|8|1
T663 广州东 01:03 深圳 订酒店 01:09 6分 139 - - 0/0/0 0/0 63|8|2
T661 广州东 01:11 深圳 订酒店 01:12 1分 139 - - 0/0/0 0/0 71|8|2
K9062/K9059 广州 03:59 深圳西 订酒店 06:16 2小时17分 162 35 - 90/96/100 139/147 239|8|2
T95 广州 04:38 深圳 订酒店 06:13 1小时35分 147 24 - 0/75/0 0/111 278|8|2
K9121 广州 04:52 深圳 订酒店 06:35 1小时43分 147 46 - 110/118/122 169/178 292|8|2
K9054/K9051 广州 05:00 深圳 订酒店 06:52 1小时52分 147 46 - 110/118/122 169/178 300|8|2
K9003 广州 05:26 深圳 订酒店 07:08 1小时42分 147 - - 0/0/0 0/0 326|8|2
K588/K585 广州东 05:44 深圳西 订酒店 07:38 1小时54分 154 24 - 70/75/78 106/112 344|8|2
Z23 广州东 06:07 深圳 订酒店 07:21 1小时14分 139 - - 68/73/76 103/109 367|8|2
D7001 广州东 06:20 深圳 订酒店 07:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 380|10|1
K9063/K9066 广州 06:26 深圳西 订酒店 08:39 2小时13分 162 35 - 90/96/100 139/147 386|8|2
D7027 广州东 06:32 深圳 订酒店 07:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 392|10|1
D7053 广州东 06:46 深圳 订酒店 07:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 406|10|1
K9017 广州 06:47 深圳 订酒店 08:31 1小时44分 147 46 - 110/118/122 169/178 407|8|2
D7079 广州东 07:00 深圳 订酒店 08:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 420|10|1
D7105 广州东 07:12 深圳 订酒店 08:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 432|10|1
K9058/K9055 广州 07:18 深圳 订酒店 09:48 2小时30分 147 - - 0/0/0 0/0 438|8|2
D7131 广州东 07:22 深圳 订酒店 08:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 442|10|1
D7143 广州东 07:32 深圳 订酒店 08:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 452|10|1
D7155 广州东 07:42 深圳 订酒店 08:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 462|10|1
D7041 广州东 07:52 深圳 订酒店 08:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 472|10|1
D7015 广州东 08:00 深圳 订酒店 09:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 480|10|1
D7119 广州东 08:16 深圳 订酒店 09:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 496|10|1
D7067 广州东 08:24 深圳 订酒店 09:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 504|10|1
D7177 广州东 08:32 深圳 订酒店 09:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 512|10|1
K9075 广州 08:38 深圳 订酒店 10:48 2小时10分 147 46 - 110/118/122 169/178 518|8|2
D7093 广州东 08:40 深圳 订酒店 09:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 520|10|1
K950/K951 广州 08:45 深圳 订酒店 10:35 1小时50分 147 - - 0/0/0 0/0 525|8|2
D7167 广州东 08:50 深圳 订酒店 09:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 530|10|1
D7189 广州东 08:58 深圳 订酒店 10:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 538|10|1
D7029 广州东 09:10 深圳 订酒店 10:16 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 550|10|1
D7003 广州东 09:20 深圳 订酒店 10:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 560|10|1
D7055 广州东 09:28 深圳 订酒店 10:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 568|10|1
D7081 广州东 09:38 深圳 订酒店 10:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 578|10|1
D7107 广州东 09:48 深圳 订酒店 10:54 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 588|10|1
D7133 广州东 09:58 深圳 订酒店 11:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 598|10|1
D7145 广州东 10:16 深圳 订酒店 11:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 616|10|1
D7043 广州东 10:28 深圳 订酒店 11:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 628|10|1
D7017 广州东 10:36 深圳 订酒店 11:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 636|10|1
D7157 广州东 10:44 深圳 订酒店 11:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 644|10|1
D7121 广州东 10:52 深圳 订酒店 11:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 652|10|1
D7179 广州东 11:08 深圳 订酒店 12:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 668|10|1
D7095 广州东 11:16 深圳 订酒店 12:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 676|10|1
D7069 广州东 11:26 深圳 订酒店 12:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 686|10|1
D7169 广州东 11:34 深圳 订酒店 12:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 694|10|1
D7031 广州东 11:46 深圳 订酒店 12:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 706|10|1
D7191 广州东 11:58 深圳 订酒店 13:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 718|10|1
D7057 广州东 12:06 深圳 订酒店 13:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 726|10|1
D7083 广州东 12:16 深圳 订酒店 13:24 1小时8分 139 75 80 0/0/0 0/0 736|10|1
D7005 广州东 12:25 深圳 订酒店 13:31 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 745|10|1
D7109 广州东 12:35 深圳 订酒店 13:41 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 755|10|1
D7147 广州东 12:54 深圳 订酒店 14:00 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 774|10|1
D7135 广州东 13:04 深圳 订酒店 14:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 784|10|1
D7019 广州东 13:14 深圳 订酒店 14:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 794|10|1
D7159 广州东 13:22 深圳 订酒店 14:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 802|10|1
D7123 广州东 13:32 深圳 订酒店 14:38 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 812|10|1
D7045 广州东 13:40 深圳 订酒店 14:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 820|10|1
D7097 广州东 13:58 深圳 订酒店 15:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 838|10|1
D7071 广州东 14:06 深圳 订酒店 15:12 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 846|10|1
D7181 广州东 14:14 深圳 订酒店 15:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 854|10|1
D7033 广州东 14:22 深圳 订酒店 15:28 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 862|10|1
D7193 广州东 14:34 深圳 订酒店 15:40 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 874|10|1
D7171 广州东 14:42 深圳 订酒店 15:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 882|10|1
D7059 广州东 14:52 深圳 订酒店 15:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 892|10|1
D7085 广州东 15:00 深圳 订酒店 16:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 900|10|1
D7111 广州东 15:11 深圳 订酒店 16:17 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 911|10|1
D7215 广州东 15:21 深圳 订酒店 16:27 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 921|10|1
D7007 广州东 15:29 深圳 订酒店 16:35 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 929|10|1
D7149 广州东 15:38 深圳 订酒店 16:44 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 938|10|1
D7137 广州东 15:46 深圳 订酒店 16:52 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 946|10|1
D7161 广州东 15:58 深圳 订酒店 17:04 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 958|10|1
D7125 广州东 16:08 深圳 订酒店 17:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 968|10|1
D7021 广州东 16:16 深圳 订酒店 17:22 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 976|10|1
D7047 广州东 16:24 深圳 订酒店 17:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 984|10|1
D7073 广州东 16:42 深圳 订酒店 17:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1002|10|1
D7183 广州东 16:50 深圳 订酒店 18:02 1小时12分 139 75 80 0/0/0 0/0 1010|10|1
D7099 广州东 17:00 深圳 订酒店 17:52 52分 139 75 80 0/0/0 0/0 1020|10|1
D7035 广州东 17:08 深圳 订酒店 18:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1028|10|1
D7173 广州东 17:20 深圳 订酒店 18:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1040|10|1
D7061 广州东 17:28 深圳 订酒店 18:34 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1048|10|1
D7087 广州东 17:36 深圳 订酒店 18:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1056|10|1
D7113 广州东 17:47 深圳 订酒店 18:53 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1067|10|1
D7195 广州东 17:55 深圳 订酒店 19:01 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1075|10|1
D7151 广州东 18:04 深圳 订酒店 19:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1084|10|1
D7009 广州东 18:14 深圳 订酒店 19:20 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1094|10|1
D7217 广州 18:18 深圳 订酒店 19:41 1小时23分 147 75 80 0/0/0 0/0 1098|10|1
D7139 广州东 18:24 深圳 订酒店 19:30 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1104|10|1
D7217 广州东 18:34 深圳 订酒店 19:41 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1114|10|2
D7127 广州东 18:44 深圳 订酒店 19:50 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1124|10|1
D7023 广州东 18:52 深圳 订酒店 19:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1132|10|1
D7163 广州东 19:00 深圳 订酒店 20:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7049 广州东 19:08 深圳 订酒店 20:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1148|10|1
K9133 广州 19:13 深圳 订酒店 20:58 1小时45分 147 - - 0/0/0 0/0 1153|8|2
D7075 广州东 19:18 深圳 订酒店 20:24 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1158|10|1
D7101 广州东 19:26 深圳 订酒店 20:32 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1166|10|1
D7185 广州东 19:36 深圳 订酒店 20:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1176|10|1
D7175 广州东 19:56 深圳 订酒店 21:02 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1196|10|1
D7063 广州东 20:04 深圳 订酒店 21:10 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1204|10|1
D7037 广州东 20:12 深圳 订酒店 21:18 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1212|10|1
D7089 广州东 20:20 深圳 订酒店 21:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1220|10|1
D7115 广州东 20:30 深圳 订酒店 21:36 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1230|10|1
D7197 广州东 20:40 深圳 订酒店 21:46 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1240|10|1
D7011 广州东 20:50 深圳 订酒店 21:56 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1250|10|1
D7141 广州东 21:00 深圳 订酒店 22:06 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1260|10|1
D7153 广州东 21:08 深圳 订酒店 22:14 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1268|10|1
D7219 广州东 21:16 深圳 订酒店 22:23 1小时7分 139 75 80 0/0/0 0/0 1276|10|1
D7129 广州东 21:24 深圳 订酒店 22:30 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0 1284|10|1
D7025 广州东 21:36 深圳 订酒店 22:42 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1296|10|1
D7165 广州东 22:02 深圳 订酒店 23:08 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1322|10|1
D7187 广州东 22:20 深圳 订酒店 23:26 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1340|10|1
D7065 广州东 22:42 深圳 订酒店 23:48 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1362|10|1
D7039 广州东 22:52 深圳 订酒店 23:58 1小时6分 139 75 80 0/0/0 0/0 1372|10|1
D7091 广州东 23:02 深圳 订酒店 00:08 1小时6分 139 80 100 0/0/0 0/0
除了动车,其他的也可以坐!
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T95 空调特快 武昌 广州 04:39 深圳 06:17 1小时44分 147 深圳 24 - 75 111
T919 空调特快 广州东 广州东 12:15 深圳 13:56 1小时41分 139 深圳 - 34 - -
T917 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 12:12 1小时34分 139 深圳 - 34 - -
T913 空调特快 广州 广州 06:29 深圳 08:27 1小时58分 147 深圳 - 36 - -
T873 空调特快 广州东 广州东 19:22 深圳 20:28 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T871 空调特快 广州 广州东 16:28 深圳 17:33 1小时8分 139 深圳 - 34 - -
T871 空调特快 广州 广州 16:15 深圳 17:33 1小时18分 147 深圳 - 36 - -
T869 空调特快 广州东 广州东 13:26 深圳 14:32 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T867 空调特快 广州东 广州东 08:53 深圳 09:58 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T865 空调特快 广州东 广州东 22:20 深圳 23:26 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T863 空调特快 广州东 广州东 19:47 深圳 20:47 1小时0分 139 深圳 - 34 - -
T861 空调特快 广州东 广州东 17:07 深圳 18:12 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T859 空调特快 广州 广州东 14:04 深圳 15:10 1小时16分 139 深圳 - 34 - -
T859 空调特快 广州 广州 13:44 深圳 15:10 1小时26分 147 深圳 - 36 - -
T857 空调特快 广州 广州 10:16 深圳 11:29 1小时13分 147 深圳 - 36 - -
T857 空调特快 广州 广州东 10:29 深圳 11:29 1小时3分 139 深圳 - 34 - -
T855 空调特快 广州东 广州东 07:32 深圳 08:36 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T853 空调特快 广州 广州 18:24 深圳 19:45 1小时21分 147 深圳 - 36 - -
T853 空调特快 广州 广州东 18:45 深圳 19:45 1小时11分 139 深圳 - 34 - -
T851 空调特快 广州 广州 14:40 深圳 16:03 1小时23分 147 深圳 - 36 - -
T851 空调特快 广州 广州东 15:04 深圳 16:03 1小时13分 139 深圳 - 34 - -
T849 空调特快 广州东 广州东 11:30 深圳 12:34 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T847 空调特快 广州 广州 08:27 深圳 09:49 1小时22分 147 深圳 - 36 - -
T847 空调特快 广州 广州东 08:44 深圳 09:49 1小时12分 139 深圳 - 34 - -
T845 空调特快 广州东 广州东 22:09 深圳 23:14 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T843 空调特快 广州东 广州东 19:35 深圳 20:39 1小时4分 139 深圳 - 34 - -
T841 空调特快 广州东 广州东 16:39 深圳 17:44 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T839 空调特快 广州东 广州东 13:47 深圳 14:46 59分 139 深圳 - 34 - -
T837 空调特快 广州 广州 10:57 深圳 12:13 1小时16分 147 深圳 - 36 - -
T837 空调特快 广州 广州东 11:13 深圳 12:13 1小时6分 139 深圳 - 34 - -
T835 空调特快 广州东 广州东 07:58 深圳 09:03 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T833 空调特快 广州东 广州东 10:38 深圳 11:43 1小时5分 139 深圳 - 34 - -
T831 空调特快 韶关 广州北 18:03 深圳 20:27 2小时26分 174 深圳 - 44 - -
T831 空调特快 韶关 广州 18:36 深圳 20:27 1小时59分 147 深圳 - 36 - -
T67 空调特快 汉口 广州 06:00 深圳 07:30 1小时38分 147 深圳 24 - 75 111
T37/T40 空调特快 桂林 广州 08:46 深圳 10:23 1小时45分 147 深圳 24 - 75 111
T175 空调特快 武昌 广州 07:33 深圳 09:06 1小时45分 147 深圳 24 - 75 111
N619 空调特快 广州东 广州东 18:20 深圳 20:20 2小时0分 139 深圳 - - - -
N585/N588 空调快速 怀化 广州 07:26 深圳西 10:02 2小时50分 162 深圳西 65 - 152 217
N581/N584 快速 铜仁 广州 06:22 深圳西 08:30 2小时23分 162 深圳西 35 - 96 139
N557 空调快速 长沙 广州 07:01 深圳 08:45 1小时59分 147 深圳 46 - 118 169
N553 空调快速 岳阳 广州东 05:35 深圳 07:09 1小时46分 139 深圳 43 - 115 165
K585/K588 空调快速 南充 广州东 07:33 深圳西 09:28 2小时7分 154 深圳西 24 - 75 112
D877 动车组 广州东 广州东 20:34 深圳 21:41 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D875 动车组 广州东 广州东 17:54 深圳 19:04 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
D873 动车组 广州东 广州东 15:24 深圳 16:21 57分 139 深圳 75 80 - -
D871 动车组 广州东 广州东 12:41 深圳 13:43 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D869 动车组 广州东 广州东 09:56 深圳 10:53 57分 139 深圳 75 80 - -
D867 动车组 广州东 广州东 07:24 深圳 08:26 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D865 动车组 广州 广州 19:40 深圳 20:53 1小时13分 147 深圳 76 81 - -
D865 动车组 广州 广州东 19:51 深圳 20:53 1小时4分 139 深圳 75 80 - -
D863 动车组 广州东 广州东 16:54 深圳 17:56 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D861 动车组 广州东 广州东 14:26 深圳 15:23 57分 139 深圳 75 80 - -
D859 动车组 广州东 广州东 11:32 深圳 12:29 57分 139 深圳 75 80 - -
D857 动车组 广州 广州 08:39 深圳 10:03 1小时24分 147 深圳 76 81 - -
D857 动车组 广州 广州东 08:54 深圳 10:03 1小时14分 139 深圳 75 80 - -
D855 动车组 广州 广州 21:05 深圳 22:20 1小时15分 147 深圳 76 81 - -
D855 动车组 广州 广州东 21:18 深圳 22:20 1小时5分 139 深圳 75 80 - -
D853 动车组 广州东 广州东 18:20 深圳 19:17 57分 139 深圳 75 80 - -
D851 动车组 广州东 广州东 16:00 深圳 16:52 52分 139 深圳 75 80 - -
D849 动车组 广州东 广州东 13:25 深圳 14:27 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D847 动车组 广州 广州 10:24 深圳 11:33 1小时9分 147 深圳 76 81 - -
D847 动车组 广州 广州东 10:36 深圳 11:33 59分 139 深圳 75 80 - -
D845 动车组 广州东 广州东 07:40 深圳 08:42 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D843 动车组 广州 广州 21:36 深圳 22:53 1小时17分 147 深圳 76 81 - -
D843 动车组 广州 广州东 21:56 深圳 22:53 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D841 动车组 广州东 广州东 18:36 深圳 19:33 57分 139 深圳 75 80 - -
D839 动车组 广州东 广州东 16:07 深圳 17:09 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D837 动车组 广州东 广州东 13:32 深圳 14:34 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D835 动车组 广州东 广州东 10:47 深圳 11:44 57分 139 深圳 75 80 - -
D833 动车组 广州东 广州东 08:10 深圳 09:17 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D831 动车组 广州东 广州东 20:44 深圳 21:46 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D829 动车组 广州东 广州东 18:08 深圳 19:10 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D827 动车组 广州东 广州东 15:31 深圳 16:33 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D825 动车组 广州东 广州东 12:52 深圳 13:49 57分 139 深圳 75 80 - -
D823 动车组 广州东 广州东 10:12 深圳 11:14 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D821 动车组 广州 广州东 07:34 深圳 08:31 1小时1分 139 深圳 75 80 - -
D821 动车组 广州 广州 07:20 深圳 08:31 1小时11分 147 深圳 76 81 - -
D819 动车组 广州东 广州东 21:27 深圳 22:29 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D817 动车组 广州东 广州东 18:53 深圳 19:50 57分 139 深圳 75 80 - -
D815 动车组 广州东 广州东 16:26 深圳 17:23 57分 139 深圳 75 80 - -
D813 动车组 广州东 广州东 13:42 深圳 14:44 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D811 动车组 广州东 广州东 10:52 深圳 11:49 57分 139 深圳 75 80 - -
D809 动车组 广州东 广州东 08:28 深圳 09:30 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D807 动车组 广州东 广州东 22:45 深圳 23:52 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D805 动车组 广州东 广州东 20:08 深圳 21:15 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D803 动车组 广州东 广州东 17:34 深圳 18:36 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D801 动车组 广州东 广州东 14:53 深圳 15:58 1小时5分 139 深圳 75 80 - -
D799 动车组 广州东 广州东 12:04 深圳 13:01 57分 139 深圳 75 80 - -
D797 动车组 广州东 广州东 09:45 深圳 10:42 57分 139 深圳 75 80 - -
D795 动车组 广州东 广州东 07:16 深圳 08:13 57分 139 深圳 75 80 - -
D793 动车组 广州东 广州东 19:06 深圳 20:03 57分 139 深圳 75 80 - -
D791 动车组 广州东 广州东 16:38 深圳 17:40 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D789 动车组 广州 广州东 14:08 深圳 15:05 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D789 动车组 广州 广州 13:53 深圳 15:05 1小时12分 147 深圳 76 81 - -
D787 动车组 广州东 广州东 11:13 深圳 12:15 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D785 动车组 广州东 广州东 08:38 深圳 09:36 58分 139 深圳 75 80 - -
D783 动车组 广州 广州 21:23 深圳 22:48 1小时25分 147 深圳 76 81 - -
D783 动车组 广州 广州东 21:41 深圳 22:48 1小时15分 139 深圳 75 80 - -
D781 动车组 广州东 广州东 18:45 深圳 19:42 57分 139 深圳 75 80 - -
D779 动车组 广州 广州 15:59 深圳 17:14 1小时15分 147 深圳 76 81 - -
D779 动车组 广州 广州东 16:12 深圳 17:14 1小时5分 139 深圳 75 80 - -
D777 动车组 广州 广州 12:53 深圳 14:15 1小时22分 147 深圳 76 81 - -
D777 动车组 广州 广州东 13:08 深圳 14:15 1小时12分 139 深圳 75 80 - -
D775 动车组 广州 广州东 10:02 深圳 10:59 1小时1分 139 深圳 75 80 - -
D775 动车组 广州 广州 09:48 深圳 10:59 1小时11分 147 深圳 76 81 - -
D773 动车组 广州东 广州东 07:05 深圳 08:07 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D771 动车组 广州东 广州东 19:21 深圳 20:23 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D769 动车组 广州东 广州东 16:48 深圳 17:45 57分 139 深圳 75 80 - -
D767 动车组 广州东 广州东 14:15 深圳 15:12 57分 139 深圳 75 80 - -
D765 动车组 广州东 广州东 11:24 深圳 12:21 57分 139 深圳 75 80 - -
D763 动车组 广州东 广州东 09:00 深圳 09:52 52分 139 深圳 75 80 - -
D761 动车组 广州东 广州东 22:12 深圳 23:19 1小时7分 139 深圳 75 80 - -
D759 动车组 广州东 广州东 19:44 深圳 20:46 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D757 动车组 广州东 广州东 17:18 深圳 18:15 57分 139 深圳 75 80 - -
D755 动车组 广州东 广州东 15:00 深圳 15:52 52分 139 深圳 75 80 - -
D753 动车组 广州东 广州东 12:15 深圳 13:12 57分 139 深圳 75 80 - -
D751 动车组 广州东 广州东 09:40 深圳 10:37 57分 139 深圳 75 80 - -
D749 动车组 广州 广州 06:42 深圳 07:52 1小时10分 147 深圳 76 81 - -
D749 动车组 广州 广州东 06:55 深圳 07:52 1小时0分 139 深圳 75 80 - -
D747 动车组 广州东 广州东 21:12 深圳 22:09 57分 139 深圳 75 80 - -
D745 动车组 广州东 广州东 18:30 深圳 19:27 57分 139 深圳 75 80 - -
D743 动车组 广州东 广州东 15:47 深圳 16:58 1小时11分 139 深圳 75 80 - -
D741 动车组 广州东 广州东 13:00 深圳 14:02 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D739 动车组 广州东 广州东 10:29 深圳 11:26 57分 139 深圳 75 80 - -
D737 动车组 广州 广州 07:46 深圳 08:52 1小时6分 147 深圳 76 81 - -
D737 动车组 广州 广州东 08:00 深圳 08:52 56分 139 深圳 75 80 - -
D735 动车组 广州东 广州东 22:32 深圳 23:34 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D733 动车组 广州东 广州东 20:00 深圳 21:02 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D731 动车组 广州 广州 17:14 深圳 18:28 1小时14分 147 深圳 76 81 - -
D731 动车组 广州 广州东 17:26 深圳 18:28 1小时4分 139 深圳 75 80 - -
D729 动车组 广州东 广州东 14:34 深圳 15:31 57分 139 深圳 75 80 - -
D727 动车组 广州东 广州东 11:56 深圳 12:53 57分 139 深圳 75 80 - -
D725 动车组 广州东 广州东 09:20 深圳 10:22 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D723 动车组 广州东 广州东 06:40 深圳 07:42 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D721 动车组 广州东 广州东 19:32 深圳 20:29 57分 139 深圳 75 80 - -
D719 动车组 广州东 广州东 17:13 深圳 18:10 57分 139 深圳 75 80 - -
D717 动车组 广州 广州 14:27 深圳 15:47 1小时20分 147 深圳 76 81 - -
D717 动车组 广州 广州东 14:40 深圳 15:47 1小时10分 139 深圳 75 80 - -
D715 动车组 广州 广州 11:34 深圳 12:48 1小时14分 147 深圳 76 81 - -
D715 动车组 广州 广州东 11:46 深圳 12:48 1小时4分 139 深圳 75 80 - -
D713 动车组 广州东 广州东 08:44 深圳 09:46 1小时2分 139 深圳 75 80 - -
D711 动车组 广州 广州 20:35 深圳 21:54 1小时19分 147 深圳 76 81 - -
D711 动车组 广州 广州东 20:52 深圳 21:54 1小时9分 139 深圳 75 80 - -
D709 动车组 广州 广州 17:47 深圳 18:52 1小时5分 147 深圳 76 81 - -
D709 动车组 广州 广州东 18:00 深圳 18:52 55分 139 深圳 75 80 - -
D707 动车组 广州东 广州东 15:06 深圳 16:03 57分 139 深圳 75 80 - -
D705 动车组 广州 广州 12:13 深圳 13:27 1小时14分 147 深圳 76 81 - -
D705 动车组 广州 广州东 12:25 深圳 13:27 1小时4分 139 深圳 75 80 - -
D703 动车组 广州 广州 09:15 深圳 10:31 1小时16分 147 深圳 76 81 - -
D703 动车组 广州 广州东 09:29 深圳 10:31 1小时6分 139 深圳 75 80 - -
D701 动车组 广州 广州 06:06 深圳 07:27 1小时21分 147 深圳 76 81 - -
D701 动车组 广州 广州东 06:20 深圳 07:27 1小时11分 139 深圳 75 80 - -
5363 普快 岳阳 广州 08:00 深圳西 10:20 2小时35分 162 深圳西 29 - 90 -
5301/5304 普快 怀化 广州 04:06 深圳西 06:17 2小时25分 162 深圳西 29 - 90 133
所有车次 D字头 Z字头 K字头 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
K9003 广州东 - 深圳 05:35 - 07:09 空调快速 1小时34分 139公里
K585 / K588 广州东 - 深圳西 05:55 - 08:19 空调快速 2小时24分 154公里
Z23 广州东 - 深圳 06:07 - 07:21 空调特快 1小时14分 139公里
D7001 广州东 - 深圳 06:20 - 07:26 动车组 1小时6分 139公里
D7013 广州东 - 深圳 06:40 - 07:46 动车组 1小时6分 139公里
D7069 广州东 - 深圳 06:55 - 08:01 动车组 1小时6分 139公里
D7091 广州东 - 深圳 07:10 - 08:16 动车组 1小时6分 139公里
D7047 广州东 - 深圳 07:25 - 08:31 动车组 1小时6分 139公里
D7135 广州东 - 深圳 07:40 - 08:52 动车组 1小时12分 139公里
D7113 广州东 - 深圳 07:50 - 08:42 动车组 0小时52分 139公里
D7025 广州东 - 深圳 08:00 - 09:06 动车组 1小时6分 139公里
D7157 广州东 - 深圳 08:10 - 09:16 动车组 1小时6分 139公里
