今天我们来聊聊深圳列车时刻表,以下6个关于深圳列车时刻表的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。
本文目录
车次 运行区间 深圳开车 到达北京西 硬座 硬卧 软卧 K106 深圳--北京西 11:06 第2日16:08 257 437/452/467 690/720 T108 深圳--北京西 14:29 第2日14:13 同上
深圳罗湖至广州东站和谐号时刻表如下:
C7210 城际高速 始深圳 终广州东 06:35-07:47 1小时12分
C7136 城际高速 始深圳 终广州东 07:02-08:14 1小时12分
C7188 城际高速 始深圳 终广州东 07:12-08:24 1小时12分
C7022 城际高速 始深圳 终广州东 07:54-09:06 1小时12分
C7044 城际高速 始深圳 终广州东 08:12-09:24 1小时12分
C7066 城际高速 始深圳 终广州东 08:20-09:32 1小时12分
C7096 城际高速 始深圳 终广州东 08:44-09:56 1小时12分
C7034 城际高速 始深圳 终广州东 08:52-10:04 1小时12分
C7180 城际高速 始深圳 终广州东 09:28-10:40 1小时12分
C7014 城际高速 始深圳 终广州东 09:47-10:59 1小时12分
C7138 城际高速 始深圳 终广州东 09:56-11:08 1小时12分
C7190 城际高速 始深圳 终广州东 10:06-11:18 1小时12分
C7116 城际高速 始深圳 终广州东 10:27-11:39 1小时12分
C7024 城际高速 始深圳 终广州东 10:48-12:00 1小时12分
C7004 城际高速 始深圳 终广州 11:00-12:25 1小时25分
C7150 城际高速 始深圳 终广州东 11:08-12:20 1小时12分
C7068 城际高速 始深圳 终广州东 11:16-12:28 1小时12分
C7098 城际高速 始深圳 终广州东 11:40-12:52 1小时12分
C7036 城际高速 始深圳 终广州东 11:48-13:00 1小时12分
C7078 城际高速 始深圳 终广州东 12:00-13:12 1小时12分
C7108 城际高速 始深圳 终广州东 12:30-13:42 1小时12分
C7140 城际高速 始深圳 终广州东 12:48-14:00 1小时12分
C7118 城际高速 始深圳 终广州东 13:20-14:32 1小时12分
C7130 城际高速 始深圳 终广州东 13:35-14:47 1小时12分
C7026 城际高速 始深圳 终广州东 13:52-15:04 1小时12分
C7070 城际高速 始深圳 终广州东 14:10-15:22 1小时12分
C7006 城际高速 始深圳 终广州东 14:20-15:32 1小时12分
C7038 城际高速 始深圳 终广州东 14:44-15:56 1小时12分
C7048 城际高速 始深圳 终广州东 14:52-16:04 1小时12分
C7080 城际高速 始深圳 终广州东 15:12-16:24 1小时12分
C7110 城际高速 始深圳 终广州东 15:22-16:34 1小时12分
C7142 城际高速 始深圳 终广州东 15:39-16:51 1小时12分
C7018 城际高速 始深圳 终广州东 16:00-17:12 1小时12分
C7120 城际高速 始深圳 终广州东 16:10-17:22 1小时12分
C7132 城际高速 始深圳 终广州东 16:32-17:44 1小时12分
C7028 城际高速 始深圳 终广州东 16:44-17:56 1小时12分
C7072 城际高速 始深圳 终广州东 17:00-18:12 1小时12分
C7008 城际高速 始深圳 终广州东 17:08-18:20 1小时12分
C7040 城际高速 始深圳 终广州东 17:35-18:47 1小时12分
C7102 城际高速 始深圳 终广州东 17:55-19:07 1小时12分
C7082 城际高速 始深圳 终广州东 18:05-19:17 1小时12分
C7112 城际高速 始深圳 终广州东 18:24-19:36 1小时12分
C7134 城际高速 始深圳 终广州东 18:40-19:52 1小时12分
C7020 城际高速 始深圳 终广州东 19:00-20:12 1小时12分
C7122 城际高速 始深圳 终广州东 19:10-20:22 1小时12分
C7030 城际高速 始深圳 终广州东 19:32-20:44 1小时12分
C7196 城际高速 始深圳 终广州东 19:40-20:52 1小时12分
C7074 城际高速 始深圳 终广州东 19:56-21:08 1小时12分
C7010 城际高速 始深圳 终广州东 20:05-21:17 1小时12分
C7042 城际高速 始深圳 终广州东 20:25-21:37 1小时12分
C7156 城际高速 始深圳 终广州东 20:37-21:49 1小时12分
C7084 城际高速 始深圳 终广州东 20:58-22:10 1小时12分
C7052 城际高速 始深圳 终广州东 21:06-22:18 1小时12分
C7224 城际高速 始深圳 终广州东 21:14-22:26 1小时12分
C7220 城际高速 始深圳 终广州东 21:34-22:46 1小时12分
C7146 城际高速 始深圳 终广州东 21:47-22:59 1小时12分
C7218 城际高速 始深圳 终广州东 21:55-23:07 1小时12分
C7228 城际高速 始深圳 终广州东 22:14-23:26 1小时12分
C7226 城际高速 始深圳 终广州东 22:22-23:34 1小时12分
C7222 城际高速 始深圳 终广州东 22:30-23:42 1小时12分
C7198 城际高速 始深圳 终广州东 22:38-23:50 1小时12分
扩展资料:
中国铁道部将所有引进国外技术、联合设计生产的CRH动车组车辆均命名为“和谐号”。和谐号动车组通常用来指2007年4月18日起在中国铁路第六次大提速调图后开行的CRH动车组列车。
CRH(China Railways High-speed)中文意为“中国高速铁路”,是中国铁路总公司对中国高速铁路系统建立的品牌名称。
和谐号动车组是我国铁路全面实施自主创新战略取得的重大成果,标志着我国铁路客运装备的技术水平达到了世界先进水平,中国也由此成为世界上少数几个能够自主研制时速380公里动车组的国家。
参考资料:
百度百科-和谐号
T8372 深圳 - 韶关东 09:30 - 当天 13:50 特快 4小时20分 368公里 硬座 86 硬卧下 206 软卧下 302
K9064 / K9065 深圳西 - 韶关东 11:26 - 当天 16:18 快速 4小时52分 383公里 硬座 56 硬卧下 150 软卧下 223
K9084 / K9085 深圳西 - 韶关东 14:32 - 当天 19:51 快速 5小时19分 383公里 硬座 103 硬卧下 240 软卧下 352
K9052 / K9053 深圳 - 韶关东 14:56 - 当天 19:22 快速 4小时26分 368公里 硬座 86 硬卧下 206 软卧下 302
T96 深圳 - 韶关东 17:40 - 当天 21:40 特快 4小时0分 368公里 硬座 54 硬卧下 108 软卧下 191
K949 / K952 深圳 - 韶关东 17:46 - 当天 21:59 快速 4小时13分 368公里 硬座 54 硬卧下 108 软卧下 191
K9056 / K9057 深圳西 - 韶关东 18:15 - 当天 22:50 快速 4小时35分 383公里 硬座 103 硬卧下 240 软座 88 软卧下 352
K9060 / K9061 深圳西 - 韶关东 19:08 - 当天 23:53 快速 4小时45分 383公里 硬座 56 硬卧下 150 软卧下 223
K9004 深圳 - 韶关东 19:20 - 当天 23:42 快速 4小时22分 368公里 硬座 86 硬卧下 206 软卧下 302
K9076 深圳 - 韶关东 19:36 - 第二天 00:01 快速 4小时25分 368公里 硬座 86 硬卧下 195 软卧下 286
K9018 深圳 - 韶关东 20:50 - 第二天 01:02 快速 4小时12分 368公里 硬座 86 硬卧下 206 软卧下 302
K9122 深圳 - 韶关东 21:48 - 第二天 01:59 快速 4小时11分 368公里 硬座 86 硬卧下 206 软座 129 软卧下 302
经查,目前从深圳(东)开往常德的直达列车每天只有3趟,且都是普客列车,没有高铁动车。
具体车次时刻表如下:
1,k536次列车,14:06从深圳站出发,次日凌晨02:50到达目的地常德站,运行历时12小时44分钟,硬座票价135.5元,硬卧票价232.5元,软卧票价432.5元。
2,k9006次列车,18:27从深圳东站出发,次日早上06:50到达目的地常德站,运行历时12小时23分钟,硬座票价185.5元,硬卧票价339.5元,软卧票价532.5元。
3,k9076次列车,19:36从深圳站出发,次日早上08:33到达目的地常德站,运行历时12小时57分钟,硬座票价189.5元,硬卧票价343.5元,软卧票价536.5元。
深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D7024 深圳-广州 深圳 06:15 广州 07:33 01时18分 147 46 55 - -
2 D7036 深圳-广州 深圳 06:35 广州 07:59 01时24分 147 46 55 - -
3 D7058 深圳-广州 深圳 06:55 广州 08:18 01时23分 147 46 55 - -
4 D7080 深圳-广州东 深圳 07:10 广州东 08:16 01时06分 139 75 80 - -
5 D7102 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:31 01时06分 139 75 80 - -
6 D7124 深圳-广州东 深圳 07:40 广州东 08:52 01时12分 139 75 80 - -
7 D7002 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:54 01时04分 147 46 55 - -
8 D7146 深圳-广州东 深圳 07:55 广州东 09:01 01时06分 139 75 80 - -
9 D7014 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:24 01时19分 147 46 55 - -
10 D7070 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:21 01时06分 139 75 80 - -
11 D7168 深圳-广州东 深圳 08:25 广州东 09:31 01时06分 139 75 80 - -
12 D7092 深圳-广州东 深圳 08:40 广州东 09:46 01时06分 139 75 80 - -
13 D7048 深圳-广州东 深圳 08:50 广州东 09:56 01时06分 139 75 80 - -
14 D7114 深圳-广州 深圳 09:00 广州 10:19 01时19分 147 46 55 - -
15 D7136 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:16 01时06分 139 75 80 - -
16 D7026 深圳-广州东 深圳 09:20 广州东 10:26 01时06分 139 75 80 - -
17 D7158 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:36 01时06分 139 75 80 - -
18 D7038 深圳-广州 深圳 09:45 广州 11:03 01时18分 147 46 55 - -
19 D7082 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 11:01 01时06分 139 75 80 - -
20 D7060 深圳-广州东 深圳 10:05 广州东 11:11 01时06分 139 75 80 - -
21 T8332 深圳-韶关 深圳 10:09 广州 12:15 02时06分 147 - 36 - -
22 D7104 深圳-广州 深圳 10:15 广州 11:33 01时18分 147 46 55 - -
23 D7126 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:31 01时06分 139 75 80 - -
24 D7004 深圳-广州 深圳 10:40 广州 12:01 01时21分 147 46 55 - -
25 K586/K587 深圳西-成都 深圳西 10:40 广州东 12:59 02时19分 154 24 - 107 162
26 D7148 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:56 01时06分 139 75 80 - -
27 D7072 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 12:06 01时06分 139 75 80 - -
28 D7170 深圳-广州东 深圳 11:10 广州东 12:16 01时06分 139 75 80 - -
29 D7016 深圳-广州东 深圳 11:25 广州东 12:31 01时06分 139 75 80 - -
30 D7094 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:41 01时06分 139 75 80 - -
31 K9064/K9065 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:57 02时19分 162 15 - 70 105
32 D7050 深圳-广州 深圳 11:45 广州 13:06 01时21分 147 46 55 - -
33 D7138 深圳-广州东 深圳 11:55 广州东 13:01 01时06分 139 75 80 - -
34 D7028 深圳-广州东 深圳 12:05 广州东 13:11 01时06分 139 75 80 - -
35 D7116 深圳-广州东 深圳 12:15 广州东 13:21 01时06分 139 75 80 - -
36 D7160 深圳-广州 深圳 12:25 广州 13:43 01时18分 147 46 55 - -
37 D7084 深圳-广州东 深圳 12:40 广州东 13:46 01时06分 139 75 80 - -
38 D7040 深圳-广州 深圳 12:50 广州 14:09 01时19分 147 46 55 - -
39 D7062 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:06 01时06分 139 75 80 - -
40 D7128 深圳-广州东 深圳 13:10 广州东 14:16 01时06分 139 75 80 - -
41 D7106 深圳-广州 深圳 13:20 广州 14:39 01时19分 147 46 55 - -
42 D7150 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:36 01时06分 139 75 80 - -
43 D7074 深圳-广州东 深圳 13:40 广州东 14:46 01时06分 139 75 80 - -
44 D7006 深圳-广州 深圳 13:50 广州 15:08 01时18分 147 46 55 - -
45 D7172 深圳-广州东 深圳 14:05 广州东 15:11 01时06分 139 75 80 - -
46 D7018 深圳-广州 深圳 14:15 广州 15:34 01时19分 147 46 55 - -
47 D7096 深圳-广州东 深圳 14:25 广州东 15:31 01时06分 139 75 80 - -
48 D7140 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:41 01时06分 139 75 80 - -
49 D7030 深圳-广州东 深圳 14:45 广州东 15:51 01时06分 139 75 80 - -
50 D7052 深圳-广州 深圳 14:55 广州 16:13 01时18分 147 46 55 - -
51 D7118 深圳-广州东 深圳 15:05 广州东 16:11 01时06分 139 75 80 - -
52 D7086 深圳-广州东 深圳 15:20 广州东 16:26 01时06分 139 75 80 - -
53 D7162 深圳-广州 深圳 15:30 广州 16:49 01时19分 147 46 55 - -
54 D7064 深圳-广州东 深圳 15:40 广州东 16:46 01时06分 139 75 80 - -
55 D7068 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:55 01时10分 147 46 55 - -
56 D7130 深圳-广州东 深圳 15:50 广州东 16:56 01时06分 139 75 80 - -
57 D7042 深圳-广州 深圳 16:00 广州 17:19 01时19分 147 46 55 - -
58 D7152 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:16 01时06分 139 75 80 - -
59 D7076 深圳-广州东 深圳 16:20 广州东 17:26 01时06分 139 75 80 - -
60 D7108 深圳-广州东 深圳 16:35 广州东 17:41 01时06分 139 75 80 - -
61 D7156 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
62 D7174 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 18:02 01时12分 139 75 80 - -
63 D7008 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:06 01时06分 147 46 55 - -
64 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:44 01时41分 147 24 - 107 162
65 D7098 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:11 01时06分 139 75 80 - -
66 D7142 深圳-广州东 深圳 17:15 广州东 18:21 01时06分 139 75 80 - -
67 K9008 深圳西-岳阳 深圳西 17:25 广州 19:52 02时27分 162 15 - 70 -
68 D7020 深圳-广州东 深圳 17:25 广州东 18:31 01时06分 139 75 80 - -
69 D7032 深圳-广州 深圳 17:35 广州 18:55 01时20分 147 46 55 - -
70 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
71 D7120 深圳-广州东 深圳 17:45 广州东 18:51 01时06分 139 75 80 - -
72 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:33 01时42分 147 24 - 107 162
73 D7054 深圳-广州东 深圳 18:00 广州东 19:06 01时06分 139 75 80 - -
74 D7066 深圳-广州东 深圳 18:10 广州东 19:16 01时06分 139 75 80 - -
75 K9056/K9057 深圳西-怀化 深圳西 18:14 广州 20:24 02时10分 162 15 - 70 105
76 D7088 深圳-广州 深圳 18:20 广州 19:45 01时25分 147 46 55 - -
77 D7132 深圳-广州东 深圳 18:30 广州东 19:36 01时06分 139 75 80 - -
78 D7164 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:46 01时06分 139 75 80 - -
79 D7134 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
80 D7154 深圳-广州东 深圳 18:50 广州东 19:56 01时06分 139 75 80 - -
81 D7078 深圳-广州东 深圳 19:00 广州东 20:06 01时06分 139 75 80 - -
82 K9060/K9061 深圳西-怀化 深圳西 19:10 广州 21:28 02时18分 162 15 - 70 105
83 D7044 深圳-广州 深圳 19:10 广州 20:30 01时20分 147 46 55 - -
84 D7110 深圳-广州东 深圳 19:20 广州东 20:26 01时06分 139 75 80 - -
85 K9076 深圳-常德 深圳 19:23 广州 21:16 01时53分 147 24 - 107 162
86 D7176 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:41 01时06分 139 75 80 - -
87 D7100 深圳-广州东 深圳 19:45 广州东 20:51 01时06分 139 75 80 - -
88 T176 深圳-武昌 深圳 19:50 广州 21:42 01时52分 147 24 - 107 162
89 D7010 深圳-广州东 深圳 19:55 广州东 21:01 01时06分 139 75 80 - -
90 D7144 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:11 01时06分 139 75 80 - -
91 D7022 深圳-广州 深圳 20:15 广州 21:34 01时19分 147 46 55 - -
92 D7122 深圳-广州东 深圳 20:25 广州东 21:31 01时06分 139 75 80 - -
93 D7034 深圳-广州 深圳 20:40 广州 21:58 01时18分 147 46 55 - -
94 K9018 深圳-长沙 深圳 20:48 广州 22:32 01时44分 147 24 - 107 162
95 D7056 深圳-广州东 深圳 20:50 广州东 21:56 01时06分 139 75 80 - -
96 D7166 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:26 01时06分 139 75 80 - -
97 D7090 深圳-广州东 深圳 21:30 广州东 22:36 01时06分 139 75 80 - -
98 K9004 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:21 01时38分 139 22 - 107 162
99 D7112 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 23:06 01时06分 139 75 80 - -
100 D7046 深圳-广州东 深圳 22:20 广州东 23:26 01时06分 139 75 80 - -
101 D7012 深圳-广州东 深圳 22:50 广州东 23:56 01时06分 139 75 80 - -
深圳到厦门不是高铁(G开头),是动车(D开头)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「深圳列车时刻表」最新全国火车时刻表查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多汽车资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。
上一篇: 「名车图片大全」各种名车标志图片大全
下一篇: 没有了