今天我们来聊聊d7802,以下6个关于d7802的观点希望能帮助到您找到想要的汽车资讯。
本文目录
D7802次经停站
1 佳木斯 始发 05:18 - -
2 依兰 05:51 05:53 2分 33分
3 方正 06:23 06:25 2分 1小时5分
4 胜利镇 06:49 06:51 2分 1小时31分
5 宾州 07:08 07:10 2分 1小时50分
6 哈尔滨 07:40 终点 - 2小时22分
目前,铁路车票预售期已调整为15天。因此,2月17日(正月初六)火车票已于2月3日当天开售,2月26日(元宵节)火车票于2月12日(正月初一)开售。
旅客可在同一起售时间通过12306网站、铁路12306手机APP、铁路出行服务平台“掌上高铁”APP、电话订票、自动售票机、车站窗口和代售点方式购买车票。
购票方面,目前,开放购票时间提前到每日5:00至23:30,具体起售时间可通过12306网站(含客户端)查询。所有人工窗口全部支持现金购票。
退票方面,免收退票费的时间期限由原规定的开车前15天以上同比例调整为开车前8天(含当日)以上;7天及以内退票的,仍按48小时以上、48~24小时、24小时以内梯次退票收费规定执行。
改签方面,在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下,旅客可通过12306网站(含手机APP和小程序)或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。
其中,开车前48小时(不含)以上,可改签预售期内的其他列车;开车前48小时以内,可改签开车前的其他列车,也可改签开车后至票面乘车日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签;开车后,可改签开车后至票面日期当日24:00之间的其他列车,不办理票面日期次日及以后的改签。
一张车票只能办理一次改签,改签变更的项目包括乘车日期、车次和席位,不包括发站和到站。旅客若使用现金购票,或已换取纸质车票(报销凭证),仍需到铁路售票窗口办理车票改签,若遗失纸质车票(报销凭证)则不能办理车票改签。
D7802是广州南站开往长沙南的动车组,祝你顺利!
是高铁!
车次 D7802 运行时间 3小时51分 广州南-长沙南(第1天到)
始发站 广州南 终点站 长沙南 硬座 220 软座 350
发车时间 08:33 到站时间 12:24 硬卧上/中/下 0/0/0
类型 动车组 全程 707公里
佳木斯到哈尔滨高铁时刻表查询方法具体如下所示:
工具:惠普电脑,windows10,百度浏览器
1、打开浏览器,在搜索栏输入12306。
2、在12306官网首页出发地输入佳木斯,到达地输入哈尔滨。
3、选择日期。
4、点击查询,就可以查询到佳木斯到哈尔滨高铁时刻表。
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1
D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1
D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2
G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1
G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1
G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2
G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1
G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2
G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1
G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1
G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1
G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1
G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2
G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/0 0/0 615|10|1
G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2
G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1
G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1
G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2
G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2
G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1
D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1
G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2
D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2
G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1
D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1
G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1
D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2
G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2
G1144 广州南 12:56 衡阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1
G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2
G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1
G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2
G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1
G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1
D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1
G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1
G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1
D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2
G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1
G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1
G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2
G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1
G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2
G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2
G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1
G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2
G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1
G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2
G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1
D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1
G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1
D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2
D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1
D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2
G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0
1. CRH3C,最高时速也是300,但待避较多,速度稍慢 2. 11:07到,13开,停6分,应该要待避一列高铁 3. 厕所每节车都有,餐车在4车 4. 01 广州南 ---- 08:20 ---- 02 广州北 08:37 08:52 15分钟 03 清远 09:04 09:12 8分钟 04 英德西 09:29 09:46 17分钟 05 韶关 10:06 10:18 12分钟 06 耒阳西 11:07 11:13 6分钟 07 衡阳东 11:30 11:44 14分钟 08 衡山西 11:59 12:11 12分钟 09 株洲西 12:30 12:36 6分钟 10 长沙南 12:53 12:53 ---- 5. 上座率很高,吵闹情况就得看是不是有熊孩子了 6. CRH3C重联,6车与9车不通 7. 区别就在运行安排,动车停站多,待避多,速度稍慢;高铁停站少,待避少,速度稍快。价格不同是因为等级不同,采用的定价标准不同。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「d7802」d7802列车》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多汽车资讯,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。
下一篇: 没有了